(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER には AD103 GPU が搭載されると噂されており、これは RTX 4070 Ti SUPER にも同じチップが搭載されるか、ハイエンドの AD102 チップに移行する可能性があることを意味します。既存のカードには AD104-250 GPU が搭載されています。
このカードは、既存の RTX 4070 GPU の 192 ビット 12 GB メモリ構成と比較して、16 GB のより大きな VRAM に対応できる 256 ビット バス インターフェイスを備えていると言われています。この VRAM 構成は、同じ 192 ビットおよび 12 GB の設計を維持する RTX 4070 Ti よりも優れています。価格に関しては、GeForce RTX 4070 の価格は 599 米ドルで、最近では 549 米ドル程度とみられているため、新製品の発売は 649 〜 699 米ドル程度になる可能性があります。
しかし、NVIDIA は、既存のモデルから GDDR6X メモリを除いたものと同じ仕様となる 3 番目の GeForce RTX 4070 GPU を準備しているとも噂されています。このカードには標準的で低速の GDDR6 メモリが搭載される予定ですが、現時点では何も確認できませんが、どうにかして価格を約 499 ドルに下げることができれば、その価格設定の価値があるかもしれません。これらの新しいカードは 2024 年中に発売される予定ですが、まだ確認する必要があることがたくさんあるため、さらなる情報をお待ちください。間違いなくSUPER 2024になるでしょう!
| GRAPHICS CARD | GPU SKU | GPU CORES | TMUS / ROPS | CLOCK SPEED (BOOST) | VRAM / BUS | BANDWIDTH | TGP | PRICE (MSRP) | LAUNCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace AD102-300 | 16384 | 512 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 450W | $1599 US | 12th October 2022 |
| GeForce RTX 4080 SUPER | Ada Lovelace AD102 | TBD | TBD | TBD | 20 GB GDDR6X? / 320-bit | TBD | TBD | $1199 US? | 2024 |
| GeForce RTX 4080 | Ada Lovelace AD103-300 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 736 GB/s | 320W | $1199 US | 16th November 2022 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Ada Lovelace AD103 | TBD | TBD | TBD | 16 GB GDDR6X? / 256-bit | TBD | TBD | $799 US? | 2024 |
| GeForce RTX 4070 Ti | Ada Lovelace AD104-400 | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192-bit | 504 GB/s | 285W | $799 US | 5th January 2023 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Ada Lovelace AD103 | TBD | TBD | TBD | 16 GB GDDR6X / 256-bit | TBD | TBD | $699 US? | 2024 |
| GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $549 US | 13th April 2023 |
| GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6 / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $499 US | |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | Ada Lovelace AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 16 GB GDDR6 /128-bit | 288 GB/s | 165W | $449 US | 18th July 2023 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | Ada Lovelace AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 288 GB/s | 160W | $399 US | 24th May 2023 |
| GeForce RTX 4060 | Ada Lovelace AD107-400 | 3072 | 96 / 48 | 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 272 GB/s | 115W | $299 US | 29th June 2023 |
(Source:wccftech)
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。