Intel Core i9-13900KS はフラグシップの Raptor Lake CPU となり、8 Pコアと16 Eコア構成で24コアと32スレッドを備えています。CPU は、6.0 GHz (1-2) コアのシングルコア ブースト クロックで構成されています。CPU は、合計 68 MB のキャッシュと、253W を超える 125W PL1 定格を備えています。CPU は、数時間前に詳細を説明した「エクストリーム パフォーマンス モード」を使用すると、最大 350W の電力を消費することもあります。
Core i9-13900KS 8+16 (24/32) – 3.2 / 6.0 GHz – 66 MB キャッシュ、125W (PL1) / 253W (PL2)+
Core i9-12900KS 8+8 (16/24) – 3.4 / 5.5 GHz – 30 MB キャッシュ、125W (PL1) / 241W (PL2)
最初の第 13 世代 Raptor Lake CPU ラインナップは、10月20日に発売される予定ですが、Intel Core i9-13900KS は 2023年初頭に数量限定で発売される予定です。価格は、USD$699から749になる見込みです。
| CPU NAME | SILICON REVISION / QDF | P-CORE COUNT | E-CORE COUNT | TOTAL CORE / THREAD | P-CORE BASE / BOOST (MAX) | P-CORE BOOST (ALL-CORE) | E-CORE BOOST (MAX) | CACHE (TOTAL L2 + L3) | TDP | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i9-13900K | B0 / Q1E1 | 8 | 16 | 24 / 32 | 3.0 / 5.8 GHz | 5.5 GHz (All-Core) | 4.3 GHz | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $589.9 US |
| Intel Core i9-13900KF | B0 / Q1EX | 8 | 16 | 24 / 32 | 3.0 / 5.8 GHz | 5.5 GHz (All-Core) | 4.3 GHz | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $564.99 US |
| Intel Core i9-13900 | B0 / Q1EJ | 8 | 16 | 24 / 32 | 2.0 / 5.6 GHz | 5.3 GHz (All-Core) | 4.2 GHz | 68 MB | 65W (PL1)~200W (PL2) | TBA |
| Intel Core i9-13900F | B0 / Q1ES | 8 | 16 | 24 / 32 | 2.0 / 5.6 GHz | 5.3 GHz (All-Core) | 4.2 GHz | 68 MB | 65W (PL1)~200W (PL2) | TBA |
| Intel Core i9-13900T | B0 / ? | 8 | 16 | 24 / 32 | 1.1 / 5.3 GHz | 4.3 GHz (All-Core) | 3.9 GHz | 68 MB | 35W (PL1) 100W (PL2) | TBA |
| Intel Core i7-13700K | B0 / Q1EN | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.4 GHz | 5.3 GHz (All Core) | 4.2 GHz | 54 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $409.99 US |
| Intel Core i7-13700KF | B0 / Q1ET | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.4 GHz | 5.3 GHz (All Core) | 4.2 GHz | 54 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $384.99 US |
| Intel Core i7-13700 | B0 / Q1EL | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.1 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | 4.1 GHz | 54 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
| Intel Core i7-13700F | B0 / Q1EU | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.1 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | 4.1 GHz | 54 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
| Intel Core i7-13700T | B0 / ? | 8 | 8 | 16 / 24 | 1.4 / 4.9 GHz | 4.2 GHz (All-Core) | 3.6 GHz | 54 MB | 35W (PL1) 100W (PL2) | TBA |
| Intel Core i5-13600K | B0 / Q1EK | 6 | 8 | 14 / 20 | 3.5 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | TBD | 44 MB | 125W (PL1) 181W (PL2) | $319.99 US |
| Intel Core i5-13600KF | B0 / Q1EV | 6 | 8 | 14 / 20 | 3.5 / 5.2 GHz | 5.1 GHz (All-Core) | TBD | 44 MB | 125W (PL1) 181W (PL2) | $294.99 US |
| Intel Core i5-13600 | C0 / Q1DF | 6 | 8 | 14 / 20 | TBD | TBD | TBD | 44 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
| Intel Core i5-13500 | C0 / Q1DK | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.5 / 4.5 GHz | TBD | TBD | 32 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
| Intel Core i5-13400 | C0 / Q1DJ | 6 | 4 | 2.5 / 4.6 GHz | 4.1 GHz (All-Core) | 3.3 GHz | 28 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA | |
| Intel Core i3-13100 | H0 / Q1CV | 4 | 0 | TBD | TBD | TBD | 12 MB | 65W (PL1) TBD (PL2) | TBA |
(Source:wccftech)
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。