Intelの次期Core i9-12900KS Alder LakeデスクトップCPUは、5.5GHzのブーストクロックと非常識な電力要件を備えています。
Intelの主力製品であるAlder LakeデスクトップCPU、Core i9-12900K、5.5GHzブーストクロックおよび150W TDP、価格はUSD$750以上
CES 2022で、Intelは、Core i9-12900K CPUの高度にバインドされたCPUであるCore i9-12900KSをコンシューマーセグメントに導入することを確認しました。このCPUは、純粋にハイエンドの愛好家やオーバークロックコミュニティ向けに設計されているため、いくつかの野獣的なスペックを確認する事ができます。
12th Gen #IntelCore desktop processors are topping Best CPU lists and widely available to gamers and enthusiasts. And we're not done yet. Next stop: Up to 5.5GHz. pic.twitter.com/mEUreGSixF
— Intel Technology (@IntelTech) January 3, 2022
Intel Core i9-12900KSは、第12世代Alder LakeデスクトップCPUラインナップのフラッグシップチップになります。8つのGolden Coveコアと8つのGracemontコアを備え、合計16コア(8 + 8)と24スレッド(16 + 8)です。Pコア(Golden Cove)は最大5.5 GHzの最大ブースト周波数で動作し、1〜2個のアクティブコアと5.2 GHzですべてのコアがアクティブになり、Eコア(Gracemont)は3.90GHzで動作します。 4コア、すべてのコアがロードされている場合は最大3.7GHz。CPUは30MBのL3キャッシュを備えています。
主な変更点は、より高い周波数に対応するために、IntelがCore i9-12900KよりもベースTDPを25W引き上げたことです。そのため、12900KSは150WのベースTDPを備えており、最大ターボ出力定格も「K」バリアントの既存の241Wを超えて引き上げられる可能性が非常に高くなります。さて仕様が凄い事はわかりましたが気になるのは価格はどのようになるのでしょうか? CPUは現在、 ShopBLTで780ドル(トレイ)と790ドル(箱入り)の暫定価格でリストされています。最終的な価格設定は、最終的にUSD$750近くになる可能性があります。これにより、「KS」バリアントは標準の「K」バリアントよりも約USD$150高くなります。これらの高ブーストとオールコアブースト周波数で世界記録を更新したい人は、これらの事前にバインドされたチップに間違いなくお金を払うでしょうが、標準のゲーマーは、「KS」CPUがもたらす追加価格で大きな利益を見つけることはできません。
Intel 12th Gen Alder Lake Desktop CPU Specs Preliminary
CPU Name | P-Core Count | E-Core Count | Total Core / Thread | P-Core Base / Boost (Max) | P-Core Boost (All-Core) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (All-Core) | L3 Cache | TDP (PL1) | TDP (PL2) | Expected (MSRP) Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.5 GHz | 5.2 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 150W | TBC | ~$750 US |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.0 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 125W | 241W | $599 US |
Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.4 / 5.1 GHz | TBA | 1.8 / 3.8 GHz | TBA | 30 MB | 65W | 202W | $489 US $464 US (F) |
Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | 1.4 / 4.9 GHz | TBA | 1.0 / 3.6 GHz | TBA | 30 MB | 35W | 106W | $489 US |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12/20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4.7 GHz | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 GHz | 25 MB | 125W | 190W | $419 US |
Core i7-12700 | 8 | 4 | 12/20 | 2.1 / 4.9 GHz | TBA | 1.6 / 3.6 GHz | TBA | 25 MB | 65W | 180W | $339 US $314 US (F) |
Core i7-12700T | 8 | 4 | 12/20 | 1.4 / 4.7 GHz | TBA | 1.0 / 3.4 GHz | TBA | 25 MB | 35W | 99W | $339 US |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10/16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4.5 GHz | 2.8 / 3.6 GHz | 3.4 GHz | 20 MB | 125W | 150W | $299 US |
Core i5-12600 | 6 | 0 | 6/12 | 3.3 / 4.8 GHz | 4.4 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $223 US |
Core i5-12600T | 6 | 0 | 6/12 | 2.1 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 74W | $223 US |
Core i5-12490P | 6 | 0 | 6/12 | 3.0 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 20 MB | 65W | 74W | ~$250 US |
Core i5-12500 | 6 | 0 | 6/12 | 3.0 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $202 US |
Core i5-12500T | 6 | 0 | 6/12 | 2.0 / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | 74W | $202 US |
Core i5-12400 | 6 | 0 | 6/12 | 2.5 / 4.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $192 US $167 US (F) |
Core i5-12400T | 6 | 0 | 6/12 | 1.8 / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | 74W | $192 US |
Core i3-12300 | 4 | 0 | 4/8 | 3.5 / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W | 89W | $143 US |
Core i3-12300T | 4 | 0 | 4/8 | 2.3 / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $143 US |
Core i3-12100 | 4 | 0 | 4/8 | 3.3 / 4.3 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W 58W (F) | 89W | $122 US $97 US (F) |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4/8 | 2.2 / 4.1 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $122 US |
Intel Pentium Gold G7400 | 2 | 0 | 2/4 | 3.7 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 46W | N/A | $64 US |
Intel Pentium Gold G7400T | 2 | 0 | 2/4 | 3.1 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 35W | N/A | $64 US |
Intel Celeron G6900 | 2 | 0 | 2/2 | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 46W | N/A | $42 US |
Intel Celeron G6900T | 2 | 0 | 2/2 | 2.8 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 35W | N/A | $42 US |
(Source:wccftech)
この記事へのコメントはありません。