「Ryzen Threadripper」は、噂によると9種類あるとのこと
Ryzen Threadripper (14nm / SocketTR4(SP3r2) / Quad-channel DDR4) |
||||
1950X | 16Core/32Thread | 3.40GHz | L3/32MB | TDP 155W |
1950 | 16Core/32Thread | 3.20GHz | L3/32MB | TDP 155W |
1940X | 14Core/28Thread | 3.50GHz | L3/32MB | TDP 155W |
1940 | 14Core/28Thread | 3.20GHz | L3/32MB | TDP 155W |
1930X | 12Core/24Thread | 3.60GHz | L3/32MB | TDP 125W |
1920X | 12Core/24Thread | 3.20GHz | L3/32MB | TDP 125W |
1920 | 12Core/24Thread | 3.00GHz | L3/32MB | TDP 125W |
1900X | 10Core/20Thread | 3.60GHz | L3/32MB | TDP 125W |
1900 | 10Core/20Thread | 3.10GHz | L3/32MB | TDP 125W |
12Coreと16Coreの製品があることは確実のようです。しかし、
「Ryzen Threadripper」はCoreのダイを2個搭載した構成らしいので、10Coreや14Coreは、8Core+6Coreという異なるコア数のダイの組み合わせになり不揃いになるので懐疑的というみかたもあります。現状、12Coreと16Core以外は、出てくる可能性がある程度に。