(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Intelの第13世代Raptor LakeデスクトップCPUは、シングルコアおよび大規模なマルチコアパフォーマンスの向上をもたらすと期待されていますが、基盤となるアーキテクチャが同じであるため、IPCの向上は期待できません。ただし、変更されたのは、クロック速度、キャッシュサイズ、コア構成です。これら3つすべてが、第12世代のAlder Lake CPUと比較してパフォーマンスを向上させています。
したがって、Raptor Coveは、同じアーキテクチャでレイアウトがわずかに異なるGolden Coveの最適化バージョンと見なすことができます。これは、Core i9-12900KとCore i9-13900Kを同じクロック速度で比較したときに、以前にリークされたクロックツークロックベンチマークがまったく違いを示さなかった理由を説明しています。
一方、AMDは、Zen 4コアでのIPCの数値に8〜10%の利益をもたらすと予想されています。15%以上のシングルスレッドパフォーマンスには、8〜10%のIPCゲインとクロック速度に加えて、新しいDDR5-5600メモリ規格の使用が含まれます。Raptor Lakeは、その前身であるDDR5-5600よりもはるかに高いクロックも利用します。

IntelのRaptor Coveコアと同じGracemontコア(第13世代で2倍になり、キャッシュも増加)ではIPCの向上は見られませんが、Zen4コアはZen3よりも最大10%のIPCの向上を提供しますまた、AMDの製品よりも約10〜12%優れているIPCを見ると、Alder Lakeの方がわずかに優れていることがわかります。したがって、IPCの向上がなくても、Raptor Lakeは、Ryzen 7000デスクトップCPUに対してシングルスレッドセグメントで競争力のあるソリューションになるでしょう。同じドキュメントで、第14世代Meteor Lake CPUがRedwood Cove PコアとCrestmont Eコアで構成されていることも確認されています。
| INTEL CPU FAMILY | PROCESSOR PROCESS | PROCESSOR ARCHITECTURE | PROCESSORS CORES/THREADS (MAX) | TDPS | PLATFORM CHIPSET | PLATFORM | MEMORY SUPPORT | PCIE SUPPORT | LAUNCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Bridge (2nd Gen) | 32nm | Sandy Bridge | 4/8 | 35-95W | 6-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
| Ivy Bridge (3rd Gen) | 22nm | Ivy Bridge | 4/8 | 35-77W | 7-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
| Haswell (4th Gen) | 22nm | Haswell | 4/8 | 35-84W | 8-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
| Broadwell (5th Gen) | 14nm | Broadwell | 4/8 | 65-65W | 9-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
| Skylake (6th Gen) | 14nm | Skylake | 4/8 | 35-91W | 100-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
| Kaby Lake (7th Gen) | 14nm | Skylake | 4/8 | 35-91W | 200-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
| Coffee Lake (8th Gen) | 14nm | Skylake | 6/12 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
| Coffee Lake (9th Gen) | 14nm | Skylake | 8/16 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
| Comet Lake (10th Gen) | 14nm | Skylake | 10/20 | 35-125W | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
| Rocket Lake (11th Gen) | 14nm | Cypress Cove | 8/16 | 35-125W | 500-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
| Alder Lake (12th Gen) | Intel 7 | Golden Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | 16/24 | 35-125W | 600 Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
| Raptor Lake (13th Gen) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | 24/32 | 35-125W | 700-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
| Meteor Lake (14th Gen) | Intel 4 | Redwood Cove (P-Core) Crestmont (E-Core) | TBA | 35-125W | 800 Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
| Arrow Lake (15th Gen) | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | 40/48 | TBA | 900-Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
| Lunar Lake (16th Gen) | Intel 18A | TBD | TBA | TBA | 1000-Series? | TBA | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025 |
| Nova Lake (17th Gen) | Intel 18A | TBD | TBA | TBA | 2000-Series? | TBA | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
(Source:wccftech)
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。