Skylake-X Kaby Lake-X 6月26日販売開始へ
Skylake-X 6Core~12Core 140W
Kaby Lake-X 4Core 112W
Core i9 series(14nm / Skylake-X / LGA2066) | |||
Core i9-7920X | 12C/24T | 16.5MB L3 | 44 PCIe lanes |
Core i9-7900X | 10C/20T | 13.75MB L3 | 44 PCIe Lanes |
Core i9-7820X | 8C/16T | 11MB L3 | 28 PCIe Lanes |
Core i9-7800X | 6C/12T | 8.25MB L3 | 28 PCIe Lanes |
Core i7 series (14nm / kabylake-X / LGA2066) | |||
Core i7-7740K | 4C/8T | 8MB L3 | 16 PCIe Lanes |
Core i7-7640K | 4C/4T | 6MB L3 | 16 PCIe Lanes |
ということらしいです。
Core i9-7920X の 12C/24Tは、とても楽しみです。