(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
以前のベンチマークから、以下にリストされているIntelおよびAMDの現在の世代のラインナップのいくつかの長所を確認することができます。
| CPU Name | Cores / Threads | Base Clock | Single-Core Boost Clock | Turbo Boost Max 3.0 (Single-Core) | All Core Boost Clock | Cache | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz 5.3 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz 4.9 GHz | 20 MB | 125W |
| Intel Core i9-10900KF | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz 5.3 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz 4.9 GHz | 20 MB | 125W |
| Intel Core i9-10900 | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 20 MB | 65W |
| Intel Core i9-10900F | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz 4.6 GHz | 20 MB | 65W |
| Intel Core i9-10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | 未定 | 未定 | 20 MB | 35W |
| Intel Core i7-10700K | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 16 MB | 125W |
| Intel Core i7-10700KF | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 16 MB | 125W |
| Intel Core i7-10700 | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W |
| Intel Core i7-10700F | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W |
| Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 未定 | 未定 | 16 MB | 35W |
| Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | なし | 4.5 GHz | 12 MB | 125W |
| Intel Core i5-10600KF | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | なし | 4.5 GHz | 12 MB | 125W |
| Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | なし | 4.4 GHz | 12 MB | 65W |
| Intel Core i5-10600T | 6/12 | 2.4 GHz | 4.0 GHz | なし | 未定 | 12 MB | 35W |
| Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | なし | 4.2 GHz | 12 MB | 65W |
| Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | なし | 未定 | 12 MB | 35W |
| Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | なし | 4.0 GHz | 12 MB | 65W |
| Intel Core i5-10400F | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | なし | 4.0 GHz | 12 MB | 65W |
| Intel Core i3-10350K | 4/8 | 未定 | 未定 | なし | 未定 | 8 MB | 125W |
| Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | なし | 4.4 GHz | 8 MB | 65W |
| Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | なし | 4.2 GHz | 8 MB | 65W |
| Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | なし | 4.1 GHz | 8 MB | 65W |
| Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | なし | 未定 | 8 MB | 35W |
| Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3.8 GHz | 3.8 GHz | なし | 未定 | 4 MB | 65W |
| Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | なし | 未定 | 4 MB | 35W |
| Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | なし | 未定 | 2 MB | 65W |
| Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | なし | 未定 | 2 MB | 35W |
消費電力と熱の数値はIntelの14nmデバイスではるかに高くなりますが、AMDの7nmアーキテクチャは熱と電力効率の面で、現時点は遥かに進んでいます。業界関係者とマザーボードベンダー自身が、Z490ボードはComet Lake-Sラインナップの高電力入力向けに特別に設計されており、チップが300Wの障壁を超えていることに気付いています。価格設定は、第10世代のComet Lake-S CPUファミリーの運命を決定する上で大きな役割を果たします。対応を誤るとAMDは、Zen3で今年予想されるすべてのセグメントで市場シェアを大幅に獲得できる事になります。Intelは本当に自分のCPU戦略を再考する必要があります。Intelの第10世代Comet Lake-SデスクトップファミリーとZ490マザーボードは、2020年4月~5月に発売される予定です。