| Graphics Card Variant | GPU Variant | GPU Die | Execution Units | Shading Units (Cores) | Memory Capacity | Memory Speed | Memory Bus | TGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc A780 | Xe-HPG 512EU (TBD) | Arc ACM-G10 | 512 EUs (TBD) | 4096 (TBD) | 16 GB GDDR6 | 16 Gbps | 256-bit | ~275W |
| Arc A770 | Xe-HPG 512EU (TBD) | Arc ACM-G10 | 512 EUs (TBD) | 4096 (TBD) | 16 GB GDDR6 | 16 Gbps | 256-bit | ~250W |
| Arc A770 | Xe-HPG 512EU (TBD) | Arc ACM-G10 | 512 EUs (TBD) | 4096 (TBD) | 8 GB GDDR6 | 16 Gbps | 256-bit | ~250W |
| Arc A750 | Xe-HPG 384EU (TBD) | Arc ACM-G10 | 384 EUs (TBD) | 3072 (TBD) | 12 GB GDDR6 | 16 Gbps | 192-bit | ~200W |
| Arc A580 | Xe-HPG 256EU (TBD) | Arc ACM-G10 | 256 EUs (TBD) | 2048 (TBD) | 8 GB GDDR6 | 16 Gbps | 128-bit | ~150W |
| Arc A380 | Xe-HPG 128EU (TBD) | Arc ACM-G11 | 128 EUs (TBD) | 1024 (TBD) | 6 GB GDDR6 | 16 Gbps | 96-bit | ~100W |
| Arc A350 | Xe-HPG 96 (TBD) | Arc ACM-G11 | 96 EUs (TBD) | 768 (TBD) | 4 GB GDDR6 | 16 Gbps | 64-bit | ~75W |
| Arc A310 | Xe-HPG 64 (TBD) | Arc ACM-G11 | 64 EUs (TBD) | 512 (TBD) | 4 GB GDDR6 | 16 Gbps | 64-bit | ~50W |
(Source:wccftech)
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。