NVIDIAのGeForce RTXシリーズの第一弾であるRTX2080が9月20日販売開始されました。27日には、RTX2080Tiが販売開始とのことです。各所からベンチマーク関連の情報が出回っていますが当方も入手次第ベンチマークの情報をアップしたいと思います。
| RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 | |
|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | Turing, 12nm FFN | Turing, 12nm FFN | Turing, 12nm FFN |
| コア | TU102 | TU104 | TU106 |
| CUDAコア | 4352 | 2944 | 2304 |
| レイトレーシング | 10GRay/s | 8GRay/s | 6GRay/s |
| コア周波数 | 1350-1545MHz | 1515-1710MHz | 1410-1620MHz |
| メモリ | GDDR6 11GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
| メモリ速度 | 14Gbps | 0 | 0 |
| メモリインターフェイス | 384-bit | 256-bit | 0 |
| メモリ帯域 | 616GB/s | 448GB/s | 0 |
| 演算性能 FP32 | 13.4TFlops | 10.1TFlops | 7.5TFlops |
| 演算性能 Tensor | 430 TOPs | 322 TFOPs | 238 TFOPs |
| TDP | 250W | 215W | 175W |
| 電源PIN | 8pin×2 | 8pin+6pin | 8pin×1 |
| 販売開始日 | 2018年9月27日 | 2018年9月20日 | 1900年2月4日 |

















