| RTX 2080 Super | RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 Super | |
|---|---|---|---|---|
| CUDA Cores | 3072 | 4352 | 2944 | 2560 |
| ROPs | 64 | 88 | 64 | 64 |
| Core Clock | 1650MHz | 1350MHz | 1515MHz | 1605MHz |
| Boost Clock | 1815MHz | 1545MHz | 1710MHz | 1770MHz |
| Memory Clock | 15.5Gbps GDDR6 | 14Gbps GDDR6 | 14Gbps GDDR6 | 14Gbps GDDR6 |
| Memory Bus Width | 256-bit | 352-bit | 256-bit | 256-bit |
| VRAM | 8GB | 11GB | 8GB | 8GB |
| Single Precision Perf. | 11.2 TFLOPS | 13.4 TFLOPs | 10.1 TFLOPS | 9.1 TFLOPS |
| TDP | 250W | 250W | 215W | 215W |
| GPU | TU104 | TU102 | TU104 | TU104 |
| Transistor Count | 13.6B | 18.6B | 13.6B | 13.6B |
| Architecture | Turing | Turing | Turing | Turing |
| Manufacturing Process | TSMC 12nm "FFN" | TSMC 12nm "FFN" | TSMC 12nm "FFN" | TSMC 12nm "FFN" |
| Launch Date | 07/23/2019 | 09/27/2018 | 09/20/2018 | 07/09/2019 |
・GeForce RTX 2080 Ti:$999
・GeForce RTX 2080 Super:$699
・GeForce RTX 2080:EOL
・GeForce RTX 2070 Super:$499
・GeForce RTX 2070:EOL
・GeForce RTX 2060 Super:$399
・GeForce RTX 2060:$349
GeForce RTX 2080 SuperとRTX 2070 SuperはそれぞれRTX 2080とRTX 2070と同じMSRPで投入され、「Super」のつかない旧モデルは終息になります。「Super」が登場しなかったGeForce RTX 2080 Tiと「Super」との価格差があるGeForce RTX 2060は継続になります。レビューも掲載されています。GeForce RTX 2080とRTX 2080 Tiの中間という非常にわかりやすい位置に納まっています。同価格帯のRTX 2080から順当な性能向上になっています。ただ、その分消費電力も上がっています。その為電源の選定には注意が必要です。