Intelの第13世代Raptor LakeデスクトップCPUプラットフォームの詳細が、中国の深センで開催された「NASワークショップ」のプレゼンテーション中にリークしました。このスライドは、今後のプロセッサに期待される機能をよく示していますが、重要な機能が1つ欠けています。
Intel Raptor LakeデスクトップCPUプラットフォームの詳細がリークされDDR5-5600のサポートは確認もPCIe Gen5 M.2のサポートについてはない
紙面では、Intelの第13世代Raptor Lake CPUは、第12世代Alder Lake CPUの最適化バージョンのように見えます。これらは、同じ10nm ESFの「Intel 7」プロセスノードに基づいており、同じP-CoreおよびE-Core設計を利用し、既存のマザーボードでサポートされます。しかし、Raptor Lakeで変化することはたくさんあり、公式の詳細から、Alder Lakeについてこれまでに知っている噂から、AMDの次のRyzenに対抗するIntelの次のデスクトップラインナップに期待できることをCPUラインナップも含めて、すべてを詳しく説明します。
Intel 13th Raptor Lake デスクトップCPU期待される機能
- 最大24コアと32スレッド
- 真新しいRaptor Cove CPUコア(より高いPコアIPC)
- 10nmESFの「Intel7」プロセスノードに基づく
- 既存のLGA1700マザーボードでサポート
- デュアルチャネルDDR5-5600メモリのサポート
- 20 PCIeGen5レーン
- 強化されたオーバークロック機能
- 125W PL1 TDP(フラグシップSKU)
Intelは、少なくとももう1つのCPUラインナップのためにLGA 1700プラットフォームに固執しており、それがRaptor Lakeです。Chipzillaは、Raptor Lake CPUが600シリーズチップセットに基づく既存のLGA1700マザーボードと互換性があることを確認しました。しかし、各世代と同様に、マザーボードメーカーは、より高いI/Oレーンを備えた700シリーズチップセットをベースにした新しいマザーボードのラインナップを提供します。それに加えて、Raptor LakeチップはDDR5-5600の速度をサポートします。これは、Alder LakeがサポートするネイティブのDDR5-5200の速度を上回っています。CPUは、DDR4対応マザーボードでDDR4-3200のサポートを継続します。
これは、現在、メインストリームのCore i3またはCore i5 CPUを実行していて、ハイエンドチップにアップグレードしたいユーザーに優れたアップグレードパスを提供します。既存の第12世代CPUをハイエンドのCore i7またはCore i9 SKUに置き換えるだけで、PCの全体的なパフォーマンスが向上します。
Intel Desktop Platform Chipset Comparison
CHIPSET NAME | RAPTOR LAKE-S (RPL-S) PCH / 700 SERIES (Z790) | ALDER LAKE-S (ADL-S) PCH / 600 SERIES (Z690) | ROCKET LAKE-S (RKL-S) PCH / 500 SERIES (Z590) | COMET LAKE-S (CML-S) PCH / 400 SERIES (Z490) | COFFEE LAKE S (CNL-H) PCH / 300 SERIES (Z390/H370, B360, Q370, H310) | COFFEE LAKE S (KBL-R) PCH / Z370 PLATFORM |
---|---|---|---|---|---|---|
Process Node | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 22nm |
Processor | 24,16C,12C,10C,6C,4C (TBD) | 16C,12C,10C,6C,4C (Full corporate/consumer SKU stack at launch) | 8C, 6C (Full corporate/consumer SKU stack at launch) | 10C, 8C, 6C, 4C, 2C (Full corporate/consumer SKU stack at launch) | 8C, 6C, 4C, 2C (Full corporate/consumer SKU stack at launch) | 8C, 6C, 4C (6 Consumer SKUs at Launch) |
Memory | Up To DDR5-5600 (Native) Up To DDR4-3200 (Native)? | Up To DDR5-4800 (Native) Up To DDR4-3200 (Native) | Up To DDR4-3200 (Native) | Up To DDR4-2933 (Native) | Up To DDR4-2666 (Native) | Up To DDR4-2666 (Native) |
Media, Display & Audio | eDP / 4DDI (DP, HDMI) Display Capabilities | eDP / 4DDI (DP, HDMI) Display Capabilities | DP 1.2 & HDMI 2.0, HBR3 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) 12-bit AV1/HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP With USB Audio offload SoundWire Digital Audio Interface | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP SoundWire Digital Audio Interface | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP SoundWire Digital Audio Interface | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP |
I/O & Connectivity | Integrated USB 3.2 Gen 2x2 (20G) Integrated Intel Wireless-AC (Wi-Fi6E/ 7 BT CNVio) with Gig+ Integrated SDXC 4.0 Controller Thunderbolt 4.0 | Integrated USB 3.2 Gen 2x2 (20G) Integrated Intel Wireless-AC (Wi-Fi6E/ 7 BT CNVio) with Gig+ Integrated SDXC 4.0 Controller Thunderbolt 4.0 | Integrated USB 3.2 Gen 2x2 (20G) Integrated Intel Wireless-AC (Wi-Fi6E/ BT CNVi) Integrated SDXC 3.0 Controller Thunderbolt 4.0 (Maple Ridge) | Integrated USB 3.2 Gen 2 Integrated Intel Wireless-AC (Wi-Fi / BT CNVi) Integrated SDXC 3.0 Controller Thunderbolt 3.0 (Titan Ridge) w/ DP 1.4 | Integrated USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) Integrated Intel Wireless-AC (Wi-Fi / BT CNVi) Integrated SDXC 3.0 Controller Thunderbolt 3.0 (Titan Ridge) w/ DP 1.4 | Integrated USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) Thunderbolt 3.0 (Alpine Ridge) |
Storage | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 5.0 (CPU Lanes), 6x SATA 3.0 | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 5.0, 6x SATA 3.0 | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 4.0, 6x SATA 3.0 | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, 6x SATA 3.0 | Next Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, 6x SATA 3.0 | Next Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, 6x SATA 3.0 |
Max PCH PCIe Lanes | Up To 20 (Gen 4) Up To 8 (Gen 3) | Up To 12 (Gen 4) Up To 16 (Gen 3) | Up To 24 (Gen 3) | Up To 24 (Gen 3) | Up To 24 (Gen 3) | Up To 24 (Gen 3) |
Max CPU PCIe Lanes | TBD | Up To 16 (Gen 5) Up To 4 (Gen 4) | Up To 20 (Gen 4) | Up To 16 (Gen 3) | Up To 16 (Gen 3) | Up To 16 (Gen 3) |
Max USB Ports | Up To 5 (USB 3.2 Gen 2x2) Up To 10 (USB 3.2 Gen 2x1) Up To 10 (USB 3.2 Gen 1x1) Up To 14 (USB 2.0) | Up To 4 (USB 3.2 Gen 2x2) Up To 10 (USB 3.2 Gen 2x1) Up To 10 (USB 3.2 Gen 1x1) Up To 14 (USB 2.0) | Up To 3 (USB 3.2 Gen 2x2) Up To 10 (USB 3.2 Gen 2x1) Up To 10 (USB 3.2 Gen 1x1) Up To 14 (USB 2.0) | Up To 10 (USB 3.2) Up To 14 (USB 2.0) | Up To 10 (USB 3.1) Up To 14 (USB 2.0) | Up To 10 (USB 3.0) Up To 14 (USB 2.0) |
Security | N/A | N/A | N/A | Intel SGX 1.0 | Intel SGX 1.0 | Intel SGX 1.0 |
Power Management | C10 & S0ix Support for Modern Standby | C10 & S0ix Support for Modern Standby | C10 & S0ix Support for Modern Standby | C10 & S0ix Support for Modern Standby | C10 & S0ix Support for Modern Standby | C8 Support |
Launch | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
第13世代CPUは、強化されたオーバークロック機能も備えています。Alder Lakeは現在最大5.5GHzで、次のCore i9-12900KS SKUは、メインプラットフォームでこれまでで最高の最大電力定格260Wで評価されています。これらに加えて、Raptor Lake CPUは、16個のPCIe Gen 5.0レーン、4個のPCIe 4.0レーン、およびDMI用のx8相互接続(Gen 4)も提供します。PCHは、USB 3.2 Gen 2×2(20G)ポート、PCIe 3.0、およびSATA III接続の増加に加えて、追加のPCI Gen 4.0レーンを搭載します。
Raptor Lake CPUでサポートされる新しいAIM.2モジュールのサポートもありますが、スライドで少し奇妙に感じたのが、M.2 PCIe Gen5サポートについては言及されていません。最近、IntelがPCIe Gen 5を搭載したZ790マザーボードを搭載しているという噂がありましたが、AMDが600シリーズプラットフォームでGen 5に移行することを考えると、Intelは最新のマザーボードでGen 5 M.2 SSDサポートを提供する可能性が非常に高いですが、それらのx16 Gen 5つのCPUレーンがdGPUとM.2 SSDの間で分割されます。
Intel Mainstream Desktop CPU Generations Comparison
Intel CPU Family | Processor Process | Processors Cores/Threads (Max) | TDPs | Platform Chipset | Platform | Memory Support | PCIe Support | Launch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge (2nd Gen) | 32nm | 4/8 | 35-95W | 6-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge (3rd Gen) | 22nm | 4/8 | 35-77W | 7-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
Haswell (4th Gen) | 22nm | 4/8 | 35-84W | 8-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell (5th Gen) | 14nm | 4/8 | 65-65W | 9-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Skylake (6th Gen) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 100-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Kaby Lake (7th Gen) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 200-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (8th Gen) | 14nm | 6/12 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (9th Gen) | 14nm | 8/16 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
Comet Lake (10th Gen) | 14nm | 10/20 | 35-125W | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake (11th Gen) | 14nm | 8/16 | 35-125W | 500-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
Alder Lake (12th Gen) | Intel 7 | 16/24 | 35-125W | 600 Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
Raptor Lake (13th Gen) | Intel 7 | 24/32 | 35-125W | 700-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
Meteor Lake (14th Gen) | Intel 4 | TBA | 35-125W | 800 Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
Arrow Lake (15th Gen) | Intel 20A | 40/48 | TBA | 900-Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Lunar Lake (16th Gen) | Intel 18A | TBA | TBA | 1000-Series? | TBA | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025 |
Nova Lake (17th Gen) | Intel 18A | TBA | TBA | 2000-Series? | TBA | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
(Source:wccftech)
この記事へのコメントはありません。