AMDは本日、RDNA 3を搭載した最新のグラフィックス カード、Radeon RX 7900 XTXsとRX 7900 XTを正式に発表します。世界初のコンシューマ グレードのチップレットGPU アーキテクチャを搭載したこれらのカードは、ゲームユーザー向けパフォーマンスを提供するように設計されています。
AMDが正式にRadeon RX 7900 XTX をUSD$999で、RX 7900 XT をUSD$899で発売
これまでに、ASUS、Gigabyte、ASRock、Sapphire、PowerColor、XFX、Yeston などの AMD の AIB パートナーからのカスタム デザインに基づいた 19 のモデルを含む、最大 23 のモデルを確認できました。これらのブランドは、Navi 31 GPU 用に最新かつ最高の PCB とクーラーを設計しており、ゲーマーは今日から好きなカードを購入できます。
最近のレポートによると、AMD はRadeon RX 7900 XTX とRadeon RX 7900 XT GPUの発売時と12月全体でゲーマー向けに大量に在庫する予定です。
The next generation of AMD Graphics is almost here, and we just can’t wait! Since we’re so excited about the launch of the Radeon RX 7900XT & Radeon RX 7900XTX, we are opening our doors tomorrow, 12/13 at 9 AM EST/6 AM PST nationwide! pic.twitter.com/XXWr4FHlCZ
— Micro Center (@microcenter) December 12, 2022
カスタムラインナップに関しては、各カスタム製品で利用可能なさまざまな仕様と、それらが参照「MBA」モデルとどのように比較されるかを示す次の表があります。これらのカスタムRadeon RX 7900 XTX とRX 7900 XTグラフィックスカードの一部は、まだ公開されていないため、詳細はまもなく発表される予定です。
AMD RX 7900 Series Graphics Card AIB Custom Designs
GRAPHICS CARD NAMEE | MANUFACTURER | COOLING DESIGN | GPU LENGTH | SLOTS | POWER INPUT | GAME CLOCK | BOOST CLOCK | TBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD | Reference (Triple-Fan) | 287 mm | 2.5 Slot | 2 x 8-Pin | 2300 MHz | 2500 MHz | 355W |
Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Elite | Gigabyte | Windforce (Triple-Fan) | 335 mm | 3.5 Slot | 3 x 8-Pin | 2510 MHz | 2680 MHz | TBD |
Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC | Gigabyte | Windforce (Triple-Fan) | 331 mm | 2.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2330 MHz | 2525 MHz | TBD |
ASUS Radeon RX 7900 XTX TUF Gaming OC | ASUS | TUF Gaming (Triple-Fan) | 353 mm | 3.6 Slot | 3 x 8-Pin | 2455 MHz | 2615 MHz | TBD |
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil | PowerColor | Red Devil (Triple-Fan) | 335 mm | >3 Slot | 3 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound | PowerColor | Hellhound (Triple-Fan) | 320 mm | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
Sapphire Radeon RX 7900 XTX Vapor-X | Sapphire | Vapor-X (Triple-Fan) | TBD | >3 Slot | 3 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ | Sapphire | Nitro+ (Triple-Fan) | 320 mm | 3.2 Slot | 3 x 8-Pin | TBD | TBD | 420W |
Sapphire Radeon RX 7900 XTX PULSE | Sapphire | PULSE (Triple-Fan) | 313 mm | 2.7 Slot | 3 x 8-Pin | 2330 MHz | 2525 MHz | 370W |
XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310 | XFX | MERC 310 (Triple-fan) | TBD | 2.5 Slot | 3 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC | ASRock | Aqua (Waterblock) | 275 mm | 2.0 Slot | 3 x 8-Pin | 2510 MHz | 2680 MHz | TBD |
ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi OC | ASRock | Taichi (Triple-Fan) | 345 mm | 3.0 Slot | 3 x 8-Pin | 2510 MHz | 2680 MHz | TBD |
ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC | ASRock | PG (Triple-Fan) | 330 mm | 2.8 Slot | 3 x 8-Pin | 2455 MHz | 2615 MHz | TBD |
Yeston Radeon RX 7900 XTX SAKURA | Yeston | Sakura Hitomi (Triple-Fan) | TBD | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2270 MHz | 2500 MHz | TBD |
AMD Radeon RX 7900 XT | AMD | Reference (Triple-Fan) | 276 mm | 2.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2000 MHz | 2400 MHz | 315W |
Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC | Gigabyte | Windforce (Triple-Fan) | 331 mm | 2.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2175 MHz | 2535 MHz | TBD |
ASUS Radeon RX 7900 XT TUF Gaming OC | ASUS | TUF Gaming (Triple-Fan) | 353 mm | 3.6 Slot | 3 x 8-Pin | 2175 MHz | 2535 MHz | TBD |
PowerColor Radeon RX 7900 XT Red Devil | PowerColor | Red Devil (Triple-Fan) | 335 mm | >3 Slot | 3 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound | PowerColor | Hellhound (Triple-Fan) | 320 mm | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ | Sapphire | Nitro+ (Triple-Fan) | 320 mm | 3.2 Slot | 3 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
Sapphire Radeon RX 7900 XT PULSE | Sapphire | PULSE (Triple-Fan) | 313 mm | 2.7 Slot | 2 x 8-Pin | 2075 MHz | 2450 MHz | 331W |
XFX Radeon RX 7900 XT MERC 310 | XFX | MERC 310 (Triple-fan) | TBD | 2.0 Slot | 2 x 8-Pin | TBD | TBD | TBD |
ASRock Radeon RX 7900 XT Taichi OC | ASRock | Taichi (Triple-Fan) | 345 mm | 3.0 Slot | 3 x 8-Pin | 2220 MHz | 2560 MHz | TBD |
ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC | ASRock | PG (Triple-Fan) | 330 mm | 2.8 Slot | 2 x 8-Pin | 2075 MHz | 2450 MHz | TBD |
Yeston Radeon RX 7900 XT SAKURA | Yeston | Sakura Hitomi (Triple-Fan) | TBD | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2025 MHz | 2395 MHz | TBD |
AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB グラフィックス カード「公式」仕様
AMD Radeon RX 7900 XTX グラフィックス カードは、合計 48 個の WGP、96 個の CU、と 6144 個のコアを備えたフル Navi 31 XTX GPU を利用します。グラフィックス カードのコア クロックは 2.3 GHz のベースクロックと 2.5 GHz のブーストクロックに維持され、355W TBP で最大 61 TFLOPのコンピューティングパフォーマンスを提供します。
- AMD Navi 31 XTX: 6144 コア、384 ビット バス、96 MB インフィニティ キャッシュ、308mm2 GPU ダイ @5nm
- AMD Navi 21 XTX : 5120 コア、384 ビット バス、128 MB インフィニティ キャッシュ、520mm2 GPU ダイ @7nm
AMD Radeon RX 7900 XTX グラフィックス カードは、ダイあたり 16 MB のインフィニティ キャッシュと、384 ビット幅のバス インターフェイス全体で合計 96 MB を備えた 6 つの MCD も搭載します。このカードは 24 GB の VRAM 容量を備え、最大 960 GB/秒の帯域幅を提供する 20 Gbps ダイを備えています (インフィニティ キャッシュでは 3.5 TB/秒)。Radeon RX 7900 XTX のリファレンス モデルの価格はUSD$999 (MSRP)です。
AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB グラフィックス カード「公式」仕様
Navi 31 XT GPU コアを搭載したカットダウン製品もあります。このチップは、42 個の WGP (84 個の計算ユニット) または 5376 個のコアを搭載し、Radeon RX 7900 XT グラフィックス カードに搭載されます。これは、XTX よりも12.5% 少ないコアで、300 MHz 遅いわずか 2.0 GHz のゲーム クロック定格と、300W の TBP で 2.4 GHz の 100 MHz 低いブースト クロックで、わずかに低いクロック速度で動作します。
- AMD Navi 31 XT: 5376 コア、320 ビット バス、80 MB インフィニティ キャッシュ、308mm2 GPU ダイ @5nm
- AMD Navi 21 XT : 4608 コア、256 ビット バス、128 MB インフィニティ キャッシュ、520mm2 GPU ダイ @7nm
Radeon RX 7900 XT グラフィックス カードは、320 ビット幅のバス インターフェイスで 20 GB の GDDR6 メモリも備えています。有効になっている MCD は 5つしかないため、カードは最終的に 80 MB のインフィニティ キャッシュになります。これは上位の製品よりも 16 MB 低く、16.6% 減少します。このカードは、800 GB/秒の帯域幅 (インフィニティ キャッシュで 3.5 TB/秒) を提供します。Radeon RX 7900 XTX のリファレンス モデルの価格は USD$899 (MSRP) です。
AMD Radeon RX 7900 Series Official Specifications
GRAPHICS CARD | AMD RADEON RX 7900 XTX | AMD RADEON RX 7900 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6900 XT |
---|---|---|---|---|
GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX |
Process Node | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 7nm | 7nm |
Die Size | 300mm2 (Only GCD) 522mm2 (with MCDs) | 300mm2 (Only GCD) 522mm2 (with MCDs) | 520mm2 | 520mm2 |
Transistors | 58 Billion | 58 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion |
GPU WGPs | 48 | 42 | 40 | 40 |
Stream Processors | 6144 | 5376 | 5120 | 5120 |
TMUs/ROPs | 384 / 192 | 384 / 192 | 320 / 128 | 320 / 128 |
Game Clock | 2.3 GHz | 2.0 GHz | 2100 MHz | 2015 MHz |
Boost Clock | 2.5 GHz | 2.4 GHz | 2310 MHz | 2250 MHz |
FP32 TFLOPs | 61 TFLOPs | 52 TFLOPs | 23.65 TFLOPs | 23.04 TFLOPs |
Memory Size | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
Infinity Cache | 96 MB | 80 MB | 128 MB | 128 MB |
Memory Bus | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps |
Bandwidth | 960 GB/s | 800 GB/s | 576 GB/s | 512 GB/s |
Effective Bandwidth | 3.5 TB/s | 3.5 TB/s | 1728.2 GB/s | 1664.2 GB/s |
TBP | 355W | 315W | 335W | 300W |
PCIe Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Price | $999 US | $899 US | $1099 US | $999 US |
(Source:wccftech)
この記事へのコメントはありません。