Intel 第12世代 Alder Lakeラインナップは、最近、PentiumおよびCeleron CPUを含むさまざまなエントリーレベルのSKUが追加されました。これらの1つは、Geekbenchベンチマーク内に表示され、いくつかの非常に興味深いパフォーマンス数値を提供します。
IntelのエントリーレベルのAlder Lake Celeron G6900デュアルコアは、シングルスレッドパフォーマンスでi9-10900K 5.3 GHz CPUよりも高速
仕様に関する限り、Intel Celeron G6900は、10nm ESFゴールデンコーブコアアーキテクチャに基づいて、2コア/2スレッドを備えています。お分かりのように、これは最大3.4GHzのクロック速度を備えた非常にエントリーレベルのデュアルコアプロセッサです。CPUは、46WTDPパッケージ内に4MBのL3キャッシュと2.5MBのL2キャッシュを搭載しています。エントリーレベルのデザインであるため、この価格はわずかUSD$42で、エントリーレベルのeSportsゲームタイトルや標準的なオフィスワークロードに使用できます。Intel Celeron G6900は、ASRock Z690M Phantom Gaming4マザーボードでテストされました。クロック速度の定格は4.40GHzでした。これは、ユーザーがBFBまたはBase Frequency Boostテクノロジーを有効にして、電力制限を上げることでクロック速度を+ 1GHz上げることができた可能性があることを意味します。このマザーボードはDDR4フレーバーのみで提供されるため、合計16GBのDDR4メモリもプラットフォームに搭載されました。
パフォーマンスに関しては、Intel Celeron G6900はシングルコアで1408ポイント、マルチコアテストで2610ポイントを獲得しました。シングルコアのパフォーマンスに関しては、3.4〜4.4 GHzのCPUは、最大ブーストクロックが5.3 GHz(1コア)のIntelのCore i9-10900Kよりも高速です。その10コアCPUは、同じベンチマークで1393STポイントを獲得します。明らかに、CeleronはマルチスレッドベンチマークのCorei9に匹敵しません。デュアルコアCPUは、デュアルコアおよび非SMTチップに期待されるマルチスレッドテストで、Ryzen 3 3200G、AMD FX-9370、およびCore i5-4690Kと同等の性能を発揮します。Ryzen 3 3200Gは4コアと4スレッドの「Zen2」パーツであるため、コア/スレッド数が半分で、シングルスレッドと同等のマルチスレッドパフォーマンスを提供するCPUは非常に優れています。
Intel 12th Gen Alder Lake Desktop CPU Specs Preliminary
CPU Name | P-Core Count | E-Core Count | Total Core / Thread | P-Core Base / Boost (Max) | P-Core Boost (All-Core) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (All-Core) | L3 Cache | TDP (PL1) | TDP (PL2) | Expected (MSRP) Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.2 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 125W | TBC | TBC |
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.0 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 125W | 241W | $599 US |
Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.4 / 5.1 GHz | TBA | 1.8 / TBA GHz | TBA | 30 MB | 65W | ~200W | $520 US $500 US (F) |
Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | TBA / 4.9 GHz | TBA | TBA | TBA | 30 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12/20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4.7 GHz | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 GHz | 25 MB | 125W | 190W | $419 US |
Core i7-12700 | 8 | 4 | 12/20 | 2.1 / 4.9 GHz | TBA | 1.6 / TBA GHz | TBA | 25 MB | 65W | ~190W | $360 US $330 US (F) |
Core i7-12700T | 8 | 4 | 12/20 | TBA / 4.7 GHz | TBA | TBA | TBA | 25 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10/16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4.5 GHz | 2.8 / 3.6 GHz | 3.4 GHz | 20 MB | 125W | 150W | $299 US |
Core i5-12600 | 6 | 0 | 6/12 | 3.3 / 4.8 GHz | 4.4 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | ~200W | $240 US |
Core i5-12500 | 6 | 0 | 6/12 | 3.0/ 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | TBA | $220 US |
Core i5-12500T | 6 | 0 | 6/12 | TBA / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i5-12400 | 6 | 0 | 6/12 | 2.5 / 4.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | ~150W | $210 US $180 US (F) |
Core i5-12400T | 6 | 0 | 6/12 | TBA / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i3-12300 | 4 | 0 | 4/8 | 2.5 / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W 58W (F) | ~100W | TBA $140 US |
Core i3-12200T | 4 | 0 | 4/8 | TBA / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i3-12100 | 4 | 0 | 4/8 | 3.3 / 4.3 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W 58W (F) | ~100W | $140 US $110 US (F) |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4/8 | TBA / 4.1 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | TBA | TBA |
Intel Pentium G7400 | 2 | 0 | 2/4 | 3.7 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 46W | TBA | $80 US |
Intel Celeron G6900 | 2 | 0 | 2/4 | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 46W | TBA | $60 US |
(Source:wccftech)