
IntelはAMDのNext Horizonイベントよりも先に2つのプロセッサ発表を行いました。 サンタクララのチップメーカーは、今後のCascade Lake AP(Advanced Performance)とXeon E-2100エントリーレベルのプロセッサー、Xeonプロセッサファミリを拡張する意向を明らかにしました。インテルの発表には、マーケティングとテクノロジーに関する情報はほとんどありませんでした。 Intelは、おそらく2019年前半に予定されているイベントまでこれらの仕様を明らかにしないと思われます。しかし、LenovoはIntel向けの作業を行い、Cascade Lake APラインナップのほぼ全部を仕様書に記載しました。このリストには、Xeon Bronze、Silver、Gold、およびPlatinumの製品ラインナップがあり最大39種類のモデルがありました。 奇妙なことに、インテルが用意するであろう48コアの製品の記載はされていませんでした。 これは、48コアのCPUがまだ用意されていないことを意味していると思われます。
Intel Cascade Lake-AP Xeon Platinum Processors
Model | Core | Base Clock | TDP |
Intel Xeon Platinum 8280M | 28 | 2.7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8280L | 28 | 2.7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8280 | 28 | 2.7 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8276M | 28 | 2.3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8276L | 28 | 2.3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8276 | 28 | 2.3 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8270 | 26 | 2.6 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8268 | 24 | 2.9 GHz | 205W |
Intel Xeon Platinum 8260M | 24 | 2.4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260L | 24 | 2.4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260 | 24 | 2.4 GHz | 165W |
Intel Xeon Platinum 8260C | 24 / 20 / 16 | 2.4 GHz / 2.6 GHz / 2.8 GHz | 165W |
Intel Cascade Lake-AP Xeon Gold Processors
Model | Core | Base Clock | TDP |
Intel Xeon Gold 6252 | 24 | 2.1 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6238T | 22 | 2.0 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6248 | 20 | 2.6 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6230 | 20 | 2.1 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6254 | 18 | 3.2 GHz | 200W |
Intel Xeon Gold 6240 | 18 | 2.6 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6240C | 18 / 14 / 8 | 2.6 GHz / 2.8 GHz / 3.1 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5250 | 18 | 2.9 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6242 | 16 | 2.8 GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5218 | 16 | 2.3 GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 5128T | 16 | 2.2 GHz | 105W |
Intel Xeon Gold 5117 | 14 | 2.0 GHz | 105W |
Intel Cascade Lake-AP Xeon Silver Processors
Model | Core | Base Clock | TDP |
Intel Xeon Silver 4216 | 16 | 2.2 GHz | 100W |
Intel Xeon Silver 4214 | 12 | 2.2 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4214C | 18 / 14 / 8 | 2.1 GHz /2.2 GHz / 2.3 GHz | 105W |
Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 2.2 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4215 | 8 | 2.5 GHz | 85W |
Intel Xeon Silver 4209T | 8 | 2.2 GHz | 70W |
Intel Xeon Silver 4208 | 8 | 2.1 GHz | 85W |
Intel Cascade Lake-AP Xeon Bronze Processors
Model | Core | Base Clock | TDP |
Intel Xeon Bronze 3204 | 6 | 1.9 GHz | 85W |