Intelが、5月3日。ワークステーションやHEDT向けに、Optane technologyを用いたSSDの新製品、Optane SSD 905Pを発表。
Optane SSD 905PはPCI-ExpressカードタイプとU.2タイプの規格で用意される。容量はPCI-Expressカードタイプは最大960GB、U.2タイプは最大480GB。3D Xpoint technology (Optane technology) を用いたハイエンドSSDで、従来のOptane SSD 900Pと比較すると若干の高速化が図られ、またPCI-ExpressカードタイプはLEDの装飾が加えられています。
| Opatne SSD 905P | Opatne SSD 900P | ||
| 容量 | ~480GB (U.2) | 280GB, 480GB, | |
| ~960GB (PCIe HHHL) | 960GB, 1.5TB | ||
| Sequential | Read | ~2.6GB/s | ~2.5GB/s |
| Write | ~2.2GB/s | ~2.0GB/s | |
| Random 4K | Read | ~575KIOPS | ~550KIOPS |
| Write | ~550KIOPS | ~500KIOPS | |
| 消費電力 | Idle | 3.3W (480GB) | 5W |
| 6.0W (960GB) | |||
| Load | 12.8W (480GB) | 14W | |
| 16.4W (960GB) | |||
| インターフェース | PCI-Express 3.0 x4 NVMe | ||













