4月1週目あたりでの販売開始が噂されている「Coffee Lake」追加モデルの情報があがっていますね。
デスクトップ追加分
Core i 8000 series / Pentium / Celeron
(Coffee Lake-S / 14nm++ / LGA1151)
Core i5 8600 6-core/6-thread 3.10GHz/Boost *.**GHz L3=9MB
Core i5 8600 6-core/6-thread 3.00GHz/Boost *.**GHz L3=9MB
Core i5 8600 4-core/4-thread 3.70GHz L3=8MB
Pentium Gold G5600 2-core/4-thread 3.90GHz L3=4MB
Pentium Gold G5500 2-core/4-thread 3.80GHz L3=4MB
Pentium Gold G5400 2-core/4-thread 3.70GHz L3=4MB
Celeron G4920 2-core/2-thread 3.20GHz L3=2MB
Celeron G4900 2-core/2-thread 3.10GHz L3=2MB
iGPUはCore i5, i3がUHD Graphics 630(既存「Coffee Lake」と同様)
Pentium GoldとCeleronがUD Graphics 610
この後になるようですが低電圧版の「T」付モデルも順次販売みたいです。
モバイル向け
Core i 8000 series, Xeon E-2100M series
(Coffee Lake-H / 14nm++)
Core i9 8950HK 6-core/12-thread 2.90GHz/TB 4.80GHz L3=12MB TDP45W
Core i7 8850H 6-core/12-thread 2.60GHz/TB 4.30GHz L3=9MB TDP45W
Core i7 8750H 6-core/12-thread 2.20GHz/TB 4.10GHz L3=9MB TDP45W
Core i5 8400H 4-core/8-thread 2.50GHz/TB 4.20GHz L3=8MB TDP45W
Core i5 8400H 4-core/8-thread 2.30GHz/TB 4.00GHz L3=8MB TDP45W
Xeon E-2186M 6-core/12-thread 2.90GHz/TB 4.80GHz L3=12MB TDP45W
Xeon E-2176M 6-core/12-thread 2.70GHz/TB 4.40GHz L3=12MB TDP45W
モバイル向けでは初めてとなる「Core i9」最上位ブランドが登場。また「Coffee Lake-H」では6コア/12スレッドにもたらされいた「HQ」文字がなくなっており、「HK」か「H」に変更されています。