(Source:wccftech)
NVIDIAのGeForce GTX 1650は、EECでの最近のリストによると、AIBによってサイレントアップデートが行われる可能性があります。GeForce GTX 1650は2019年にリリースされ、そのSUPERタイプは2019年末までにリリースされました。メモリのアップグレードを提供することにより、GTX 1650在庫を一掃します。
NVIDIA GeForce GTX 1650は、AIBによってGDDR6メモリへのサイレントアップデート
Videocardzが発見したEECリストによると、カスタムNVIDIA GeForce GTX 1650デザインを利用するカードの完全なリストがあります。ブランドはMSIであり、更新されたデザインを特徴とする少なくとも8つのカスタム製品がリストされています。以下は、リストされているすべてのモデルのリストです。
- MSI GTX 1650 D6ゲーミングX
- MSI GTX 1650 D6ゲーミング
- MSI 1650 GTX OCクラブR6 WIND
- MSI 1650 GTX R6 WIND NS
- MSI GTX 1650 D6 AERO ITX OC
- MSI GTX 1650 D6 AERO ITX
- MSI GTX 1650 D6T LP OC
- MSI GTX 1650 D6T LP
さて、最初の印象は、これがGTX 1650の2番目であまり面白くないSUPERシリーズであるということですが、ここではそうではありません。実際、これらのGeForce GTX 1650グラフィックスカードには、NVIDIA Turing TU117 GPUと最大4 GBのメモリを含む同じGPU仕様が搭載されている必要があります。GTX 1650とSUPERシリーズのギャップが非常に大きいため、仕様変更が発生する可能性がわずかにあります。GTX1650には896コアが搭載されていますが、更新されたGTX 1650は896または1024コアになる可能性があります。実際の更新はメモリであり、更新された製品の場合、NVIDIA GeForce GTX 1650は、既存製品のGDDR5メモリを置き換えGDDR6メモリを搭載しています。比較のために、GDDR5は合計帯域幅が128 GB / sの8 Gbps速度を備え、GTX 1650 SUPERは合計帯域幅が192 GB / sの12 Gbps速度を備えています。AIBが12 Gbpsダイを使用する場合、Radeon RX 5500 XT 4 GBグラフィックスカードとのギャップを埋めるのに役立つ可能性のあるパフォーマンスの良いブーストを提供します。
NVIDIA GeForce RTX/GTX “Turing” Family
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing GPU (TU117) | Turing GPU (TU116) | Turing GPU (TU116) | Turing GPU (TU116) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Process | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN |
Die Size | 200mm2 | 284mm2 | 284mm2 | 284mm2 | 445mm2 | 445mm2 | 545mm2 | 754mm2 |
Transistors | 4.7 Billion | 6.6 Billion | 6.6 Billion | 6.6 Billion | 10.6 Billion | 10.6 Billion | 13.6 Billion | 18.6 Billion |
CUDA Cores | 896 Cores | 1408 Cores | 1408 Cores | 1536 Cores | 1920 Cores | 2304 Cores | 2944 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | 56/32 | 88/48 | 88/48 | 96/48 | 120/48 | 144/64 | 192/64 | 288/96 |
GigaRays | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 10 Giga Rays/s |
Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 6 MB L2 Cache |
Base Clock | 1485 MHz | 1530 MHz | 1530 MHz | 1500 MHz | 1365 MHz | 1410 MHz | 1515 MHz | 1350 MHz |
Boost Clock | 1665 MHz | 1785 MHz | 1785 MHz | 1770 MHz | 1680 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC | 1710 MHz 1800 MHz OC | 1545 MHz 1635 MHz OC |
Compute | 3.0 TFLOPs | 5.0 TFLOPs | 5.0 TFLOPs | 5.5 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 10.1 TFLOPs | 13.4 TFLOPs |
Memory | Up To 4 GB GDDR5 | Up To 6 GB GDDR5 | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 11 GB GDDR6 |
Memory Speed | 8.00 Gbps | 8.00 Gbps | 14.00 Gbps | 12.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps |
Memory Interface | 128-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Bandwidth | 128 GB/s | 192 GB/s | 336 GB/s | 288 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
Power Connectors | N/A | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 75W | 120W | 125W | 120W | 160W | 185W (Founders) 175W (Reference) | 225W (Founders) 215W (Reference) | 260W (Founders) 250W (Reference) |
Starting Price | $149 US | $219 US | $229 US | $279 US | $349 US | $499 US | $699 US | $999 US |
Price (Founders Edition) | $149 US | $219 US | $229 US | $279 US | $349 US | $599 US | $799 US | $1,199 US |
Launch | 2019-04-01 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 2018-10-01 00:00:00 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-09-01 00:00:00 |
結局、これは、NVIDIAのAIBが新しいSKUの発売ではなく、GTX 1650 GPUの在庫を整理しているように感じます。それでもなお興味深いものです。発売日に関する情報はありませんが、価格はGTX 1650とほぼ同じ149ドル前後と予想されます。