Intel は、次世代のLunar Lakeプロセッサファミリ向けにゼロから設計されたまったく新しい CPU アーキテクチャに取り組んでいます。
IntelのLunar Lakeチップには、モバイルでの大幅なパフォーマンス/ワットの改善に焦点を当てたまったく新しいCPUアーキテクチャを付属
TechTechPotato の Ian Cutress 博士によるツイートで、Intel が Lunar Lake というコードネームの将来のクライアント ファミリに関する追加情報を提供したことが明らかになりました。Lunar Lake CPU は、Raptor Lake のフォローアップである Meteor Lake とその更新 (2023 年) の後に来る Arrow Lake の後に到着する予定です。
引用された情報は、Intel の CCG (Client Computing Group) の EVP 兼 GM である Michelle Johnston Holthaus からのもので、Lunar Lake ファミリは一から構築された新鮮な新しいアーキテクチャと真新しいデザインを特徴とするだろうと述べています。このアーキテクチャは主に、モバイル空間でワットあたりのパフォーマンスを大幅に改善することに重点を置いており、Chipzilla が第 4 四半期の結果を開示する 1 月 26 日のフィナンシャル デーで、より多くの情報が公開される予定です。
https://twitter.com/IanCutress/status/1613609998386331673
昨年、プレス限定の HotChips プレゼンテーションで、Intel は Lunar Lake ファミリがもともと 15W の低電力モバイル CPU セグメントを対象としていると明らかにしました。CPUは、マルチタイルチップ設計になるため、他のさまざまなIP用の外部ファウンドリノードとともに、サブ20Aノードをプロセステクノロジーとして利用します。Foveros パッケージ (25um ピッチ) など、Intel の最新かつ最高のイノベーションをすべて期待できます。これらのチップがモバイル向けに最適化されていると言っても、必ずしもデスクトップ プラットフォームで起動しないことを意味するわけではありませんが、Intel が Meteor Lake チップをデスクトップから移行し、プラットフォームである種の中間更新を行う可能性があるという報告が出ています。そう信じるのも大げさではないかもしれません。
Lunar Lake CPU が実際に 18A プロセスで製造および製造されている場合、製造は 2024 年後半に開始されます。つまり、2025 年初頭または 2025 年半ばに発売されることになります。
Intel Mainstream CPU Generations Comparison
INTEL CPU FAMILY | PROCESSOR PROCESS | PROCESSOR ARCHITECTURE | PROCESSORS CORES/THREADS (MAX) | TDPS | PLATFORM CHIPSET | PLATFORM | MEMORY SUPPORT | PCIE SUPPORT | LAUNCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge (2nd Gen) | 32nm | Sandy Bridge | 4/8 | 35-95W | 6-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge (3rd Gen) | 22nm | Ivy Bridge | 4/8 | 35-77W | 7-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
Haswell (4th Gen) | 22nm | Haswell | 4/8 | 35-84W | 8-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell (5th Gen) | 14nm | Broadwell | 4/8 | 65-65W | 9-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Skylake (6th Gen) | 14nm | Skylake | 4/8 | 35-91W | 100-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Kaby Lake (7th Gen) | 14nm | Skylake | 4/8 | 35-91W | 200-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (8th Gen) | 14nm | Skylake | 6/12 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (9th Gen) | 14nm | Skylake | 8/16 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
Comet Lake (10th Gen) | 14nm | Skylake | 10/20 | 35-125W | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake (11th Gen) | 14nm | Cypress Cove | 3月26日 | 35-125W | 500-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
Alder Lake (12th Gen) | Intel 7 | Golden Cove (P-Core) | 16/24 | 35-125W | 600 Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
Gracemont (E-Core) | |||||||||
Raptor Lake (13th Gen) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) | 24/32 | 35-125W | 700-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
Gracemont (E-Core) | |||||||||
Raptor Lake Refresh (TBA) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) | 24/32 | 35-125W | 700-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
Gracemont (E-Core) | |||||||||
Meteor Lake (TBA) | Intel 4 | Redwood Cove (P-Core) | 22/28 | 35-125W | 800 Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 (Cancelled) |
Crestmont (E-Core) | |||||||||
Arrow Lake (TBA) | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) | 24/32 | TBA | 900-Series? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Skymont (E-Core) | |||||||||
Arrow Lake Refresh (TBA) | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) | TBA | TBA | TBA | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2025 |
Skymont (E-Core) | |||||||||
Lunar Lake (TBA) | Intel 18A | TBD | TBA | TBA | TBA | TBA | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025 |
Panther Lake (TBA) | TBA | TBD | TBD | TBD | 1000-Series? | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
Nova Lake (TBA) | Intel 18A | TBD | TBA | TBA | 2000-Series? | TBA | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
(Source:wccftech)
この記事へのコメントはありません。