AMDは、RDNA2アーキテクチャを搭載したRadeon RX6000シリーズグラフィックスカードの更新を準備している可能性があります。
AMD Radeon RX 6000 RDNA 2デスクトップリフレッシュグラフィックカードが噂されており、メモリ速度が18Gbpsに跳ね上がる可能性がある
AMD Radeon RX 6000シリーズのラインナップは、モビリティおよびデスクトッププラットフォームですでにソフトリフレッシュされています。CES2022で両方のプラットフォーム向けに発表された新しいRadeon RX6000M XT、Radeon RX6000S、や6nm GPUを見ることができました。現在、AMDは既存のRX6000ラインナップの新しいデスクトップリフレッシュを開始することも計画しているようです。
https://twitter.com/greymon55/status/1482986493266128899
Greymon55(Videocardz経由)によると、AMDはRDNA2アーキテクチャに基づくRadeonRX6000シリーズの新しいバージョンを準備している可能性があると報告されています。これらの新しいグラフィックカードが18Gbpsのメモリダイを備えている可能性があることを除いて、詳細は言及されていません。現在、次のRX6500XTとフラッグシップのRX6900 XT LCを除くすべてのカードは、16Gbpsのメモリダイを備えています。18 Gbpsへの向上は、より高い帯域幅を提供し、パフォーマンスを2〜5%向上させる可能性がありますが、それは更新されたシリーズとの大きな違いを示すものではありません。
AMDが既存のデスクトップGPUに6nmの処理を施し、パフォーマンス効率を向上させることができれば価値がありましたが、それは実現していません。しかし、このようなラインナップが今年後半に発売されるという噂がいくつかあります。このソフトリフレッシュは非常にサイレントなリリースであり、特にAIBカードを介してのみ提供されるようです。また、わずかな価格差があり、より高速なメモリチップを追加すると、TGPがわずかに増加すると予想されます。これらのGPUは、数か月以内に発売されるIntelのハイエンドARC Alchemist GPUと競合する可能性があります。次の表は、AMDが現在提供しているすべてのRDNA2グラフィックカードです。
AMD Radeon RX 6000 Series RDNA 2 Graphics Card Lineup High
Graphics Card | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled | AMD Radeon RX 6900 XTX |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 XL | Navi 21 XT | Navi 21 XTX | Navi 21 XTXH | Navi 21 XTXH |
Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
Die Size | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 |
Transistors | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion |
Compute Units | 60 | 72 | 80 | 80 | 80 |
Stream Processors | 3840 | 4608 | 5120 | 5120 | 5120 |
TMUs/ROPs | 240 / 96 | 288 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 |
Game Clock | 1815 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 2250 MHz | TBA |
Boost Clock | 2105 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2345 MHz | 2435 MHz |
FP32 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 24.01 TFLOPs | 24.93 TFLOPs |
Memory Size | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
Bandwidth | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 576 GB/s | 576 GB/s |
TDP | 250W | 300W | 300W | 330W | 330W |
Price | $579 US | $649 US | $999 US | ~$1199 US | ~$1199 US |
AMD Radeon RX 6000 Series RDNA 2 Graphics Card Lineup High
Graphics Card | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled | AMD Radeon RX 6900 XTX |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 XL | Navi 21 XT | Navi 21 XTX | Navi 21 XTXH | Navi 21 XTXH |
Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
Die Size | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 |
Transistors | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion |
Compute Units | 60 | 72 | 80 | 80 | 80 |
Stream Processors | 3840 | 4608 | 5120 | 5120 | 5120 |
TMUs/ROPs | 240 / 96 | 288 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 |
Game Clock | 1815 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 2250 MHz | TBA |
Boost Clock | 2105 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2345 MHz | 2435 MHz |
FP32 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 24.01 TFLOPs | 24.93 TFLOPs |
Memory Size | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
Bandwidth | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 576 GB/s | 576 GB/s |
TDP | 250W | 300W | 300W | 330W | 330W |
Price | $579 US | $649 US | $999 US | ~$1199 US | ~$1199 US |
(Source:wccftech)