AMD Ryzen 9 5950XTは、AM4ソケットで重いマルチスレッドパフォーマンスを要求するユーザーを対象としたフラッグシップ16コアパーツである必要があります。キャッシュ合計72MBと105WのTDPを搭載します。ベースクロックは、これまでのRyzen 9 5950Xと同じの3.4 GHzですが、最大5.0 GHzのブーストより高いブーストクロックにより、このような高速クロック速度を揺るがす最初の公式のZenパワードCPUになります。
AMD Ryzen 5 5600XTは、6コア/12スレッドのCPUで、3.7GHzベースクロックと4.6GHzブーストクロックのベースクロック速度を備えています。合計キャッシュ36MBと65WのTDPを備えています。Ryzen 5 5600XTのクロックブーストはリストされていませんが、新しいステッピングは喜ばしい事にオーバークロックに優れている可能性があります。
| CPU Name | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | Cache (L2+L3) | PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | TDP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950XT | 16/32 | 3.4 GHz | 5.0 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | TBC |
| AMD Ryzen 9 5950X | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
| AMD Ryzen 9 5900X | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
| AMD Ryzen 9 5900 | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US? |
| AMD Ryzen 7 5800X | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800 | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US? |
| AMD Ryzen 5 5600XT | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | TBC |
| AMD Ryzen 5 5600X | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 5 5600 | 6/12 | TBA | TBA | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $219 US? |
AMD Ryzen 5000XTは、わずか数週間先のComputex2021あたりで発売される可能性があります。