それにもかかわらず、現在、GeForce RTX 40 の「SUPER」ブランドは 3 人のリーカー全員が使用していますが、それでも、NVIDIA は GPU の発売前に多くの変更を加える傾向があるため、それが正式なネーミングになるかどうかはわかりませんでした。RTX 40 SUPER シリーズのリークシーンはまだ初期段階にあることを考えると、現在とリリース間近までの間には多くのことが変わる可能性があります。唯一事実であると思われるのは、NVIDIA が 2024 年初めに発売される可能性がある既存の GeForce RTX 40 シリーズの新しいリフレッシュに取り組んでいることです。同社はまた、2024 年に新しい GeForce RTX 3050 6GBを発売する予定です。
| GRAPHICS CARD | GPU SKU | GPU CORES | TMUS / ROPS | CLOCK SPEED (BOOST) | VRAM / BUS | BANDWIDTH | TGP | PRICE (MSRP) | LAUNCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 512 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 450W | $1599 US | 12th October 2022 |
| GeForce RTX 4080 SUPER (Rumor) | AD103-400 | 10240 | 320 / 112 | TBD | 16 GB GDDR6X / 256-bit | TBD | TBD | $1199 US? | 2024 |
| GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 736 GB/s | 320W | $1199 US | 16th November 2022 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER (Rumor) | AD103-275/AD102-175 | 8448 | TBD | TBD | 16 GB GDDR6X / 256-bit | TBD | TBD | $799 US? | 2024 |
| GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192-bit | 504 GB/s | 285W | $799 US | 5th January 2023 |
| GeForce RTX 4070 SUPER (Rumor) | AD104-350/AD103-175 | 7168 | TBD | TBD | 12 GB GDDR6X / 192-bit | TBD | TBD | $599 US? | 2024 |
| GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $549 US | 13th April 2023 |
| GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6 / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $499 US? | 2024 |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 16 GB GDDR6 /128-bit | 288 GB/s | 165W | $449 US | 18th July 2023 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 288 GB/s | 160W | $399 US | 24th May 2023 |
| GeForce RTX 4060 | AD107-400 | 3072 | 96 / 48 | 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 272 GB/s | 115W | $299 US | 29th June 2023 |
(Source:wccftech)
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。