Intel は、最新バージョンの Linux 内に次世代Arrow LakeおよびLunar Lake CPUの新しいサポートと有効化を追加したとPhoronixが報告しています。
Intelは、今後の Linux 6.4 マージウィンドウ内で HD オーディオのサポートを準備しながら、Lunar Lake の初期プレースホルダーを開始
最近、同社が Arrow Lake と Meteor Lake CPU を完全に有効にした後、サポートを Lunar Lake に移行する準備をしていると報告されました。必須のグラフィックスや追加ドライバーを含むMeteor Lake のサポートは、最新の Linux カーネルの発売前に準備が整い、Arrow Lake が開発を開始できるようになります。
Intel Arrow Lake は、同社が数か月前の Linux 5.15 カーネル時代の 2021 年からの e1000e ネットワーク ドライバーのサポートなど、Lunar Lake のサポートに取り組んでいたとき、以前の言及はありませんでした。しかし今朝、Intel は、x86 と重要なパッチワークを備えた新しい Arrow Lake モデル (0xC6) を Linux 6.3 カーネルに追加しました。これにより、Intel 開発者は、Linux 6.4 カーネル以降の Arrow Lake 作業に将来のコードを追加するための出発点が得られます。
Intel Arrow Lake CPU は来年発売される予定です。Larabel 氏は、エンジニアリング チームが抱えている重要な問題の 1 つは、現在の Meteor Lake 統合グラフィックスと通信するための Intel i915 ドライバーが、現在の実験状態ではなく、安定した形式で通信することであると述べています。
Intel のオープンソース開発は、Linux 6.4 内で Lunar Lake P シリーズ チップの HD オーディオ サポートを有効にすることにも取り組んでいます。オーディオ サポート作業は、Intel HDA オープンソース ドライバーに焦点を当て、Lunar Lake (LNL) を対象とした新しい PCI デバイス ID を追加します。都合の良いことに、同社は Intel Skylake 以来使用されてきたのと同じ intel-hda コード パスを利用しており、新しいチップを有効にする新しいコードを導入する予定です。
Intel Mainstream CPU Generations Comparison
INTEL CPU FAMILY | PROCESSOR PROCESS | PROCESSOR ARCHITECTURE | GRAPHICS ARCHITECTURE | PROCESSORS CORES/THREADS (MAX) | TDPS | PLATFORM CHIPSET | PLATFORM | MEMORY SUPPORT | PCIE SUPPORT | LAUNCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge (2nd Gen) | 32nm | Sandy Bridge | HD3000 | 4/8 | 35-95W | 6-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge (3rd Gen) | 22nm | Ivy Bridge | HD4000 | 4/8 | 35-77W | 7-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
Haswell (4th Gen) | 22nm | Haswell | HD4600 | 4/8 | 35-84W | 8-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell (5th Gen) | 14nm | Broadwell | Iris Pro 6200 | 4/8 | 65-65W | 9-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Skylake (6th Gen) | 14nm | Skylake | HD 500 Series | 4/8 | 35-91W | 100-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Kaby Lake (7th Gen) | 14nm | Skylake | HD 600 Series | 4/8 | 35-91W | 200-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (8th Gen) | 14nm | Skylake | HD 600 Series | 6/12 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (9th Gen) | 14nm | Skylake | HD 600 Series | 8/16 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
Comet Lake (10th Gen) | 14nm | Skylake | HD 600 Series | 10/20 | 35-125W | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake (11th Gen) | 14nm | Cypress Cove | HD 700 Series | 8/16 | 35-125W | 500-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
Alder Lake (12th Gen) | Intel 7 | Golden Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | HD 700 Series | 16/24 | 35-125W | 600 Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
Raptor Lake (13th Gen) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | HD 700 Series | 24/32 | 35-125W | 700-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
Raptor Lake Refresh (TBA) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | HD 700 Series | 24/32 | 35-125W | 700-Series | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
Meteor Lake | Intel 4 | Redwood Cove (P-Core) Crestmont (E-Core) | Xe1 (Alchemist) | 22/28 | 35-65W | 800 Series | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Arrow Lake | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | Xe1 (Alchemist) | 24/32 | TBA | 800 Series | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Arrow Lake Refresh (TBA) | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | Xe1 (Alchemist) | TBA | TBA | 800 Series | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2025 |
Lunar Lake | Intel 18A | TBD | Xe2 (Battlemage) | TBA | TBA | 900-Series? | LGA 1851?? | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025 |
Panther Lake (TBA) | TBA | TBD | Xe3 (Celestial) | TBD | TBD | 900-Series? | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
Nova Lake (TBA) | Intel 18A | TBD | TBA | TBA | TBA | 1000-Series? | TBA | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
この記事へのコメントはありません。