NVIDIA は、GeForce RTX 3060 8GB とRTX 3060Ti GDDR6Xグラフィックスカードの発売を10月下旬に計画しているようだとVideocardzは報告しています。
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB と3060Ti GDDR6X グラフィックス カードが 10 月末までに発売予定、誰が購入するのか?
数日前、NVIDIA が 3 つの GeForce RTX 30 シリーズ グラフィックス カードの開発に取り組んでいることが報告されました。これらは主にメインストリーム セグメントで使用されます。RTX 3060、RTX 3060Ti、および RTX 3070Ti の新しいモデルを含むグラフィックスカードは、ミッドレンジセグメント内のオプションを持つように設計されていると伝えられています。来年までメインストリームの新シリーズは販売されません。
これらの新しい GeForce RTX 30 シリーズ モデルにより、NVIDIA はミッドレンジ市場での選択肢が増えるだけでなく、既存の GPU 在庫を一掃する方法を見つけることにもなります。価格の状況は、これらが元のカードが発売されたMSRPよりもはるかに低い価格になることを意味します. 来月出荷予定の最初の 2 枚のカードには、GeForce RTX 3060 と RTX 3060Tiが含まれます。また、新しいモデルだからといって、より優れたスペックを備えているとは期待しないでください (RTX 3060 Non-Ti の場合と同様)。
GeForce RTX 3060Ti は GA104 GPUコアを搭載する予定ですが、現在のモデルが標準の GDDR6メモリ規格を使用しているのに対し、8 GBのGDDR6Xメモリにアップグレードされます。NVIDIA GeForce RTX 3060 グラフィックスカードは、元の12 GB および192 ビット設計から削減された8GBおよび128ビットバスインターフェイスを利用します。このカットダウン仕様は、標準の12 GBモデルと比較して-33%低下する240 GB/秒の帯域幅を提供します。RTX 3070Tiは、GA102 GPUをソフトリフレッシュして、ハイエンドチップの在庫を一掃するとも噂されています。
Intel が今月後半に発売する Arc GPUを持っており、フラッグシップが RTX 3060Tiとほぼ同等であることを考慮すると、安価な価格でより高速なRTX 3060TiはA770に問題を引き起こす可能性があります。Arc A580 はRTX 3060 8GBに競合します。Intel は Arc A580 の仕様をより広いバスとより多くのコアに更新しましたが、最終的なパフォーマンスが NVIDIA の RTX 3060 シリーズに対抗するのに十分であるかどうかはまだわかりません。
これらの仕様は最終的なものではありませんが、NVIDIA がこれらの RTX 30 シリーズ グラフィックス カードの新しいバリエーションに実際に取り組んでいることを確認しました。繰り返しになりますが、NVIDIA が2023 年初頭に主流の GeForce RTX 40 GPU の発売に備えてすぐに GA102、GA104、および GA106 GPU の在庫を処分したい場合、これらの製品の価格は非常に魅力的でなければなりません。
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 OEM |
---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA106-300 | Ampere GA106 | Ampere GA106-150 Ampere GA107-300? | Ampere GA106-125? |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 276mm2 | 276mm2 | 276mm2 (GA106) | 276mm2 (GA106) |
Transistors | 13.2 Billion | 13.2 Billion | 13.2 Billion (GA106) | 13.2 Billion (GA106) |
CUDA Cores | 3584 | TBD | 2560 | 2304 |
TMUs / ROPs | 112 / 64 | TBD | 80 / 32 | TBD |
Tensor / RT Cores | 112 / 28 | TBD | 80 / 20 | TBD |
Base Clock | 1320 MHz | TBD | 1552 MHz | 1510 MHz |
Boost Clock | 1780 MHz | TBD | 1777 MHz | 1760 MHz |
FP32 Compute | 13 TFLOPs | TBD | 9.1 TFLOPs | 8.1 TFLOPs |
RT TFLOPs | 25 TFLOPs | TBD | 18.2 TFLOPs | 16.2 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 101 TOPs | TBD | 72.8 TOPs | 64.8 TOPs |
Memory Capacity | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Memory Speed | 16 Gbps | TBD | 14 Gbps | 14 Gbps |
Bandwidth | 384 GB/s | TBD | 224 GB/s | 224 GB/s |
TGP | 170W | 150W | 130W (GA106) 115W (GA107) | ~130W |
Price (MSRP / FE) | $329 US | TBD | $249 US | TBD |
Launch (Availability) | 25th February 2021 | TBD | 27th January 2022 | 2022 |
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI 16 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA104-400 | Ampere GA102 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104 | Ampere GA104-200 Ampere GA103-200 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 (GA104) |
Transistors | 17.4 Billion | 28 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion (GA104) |
CUDA Cores | 6144 | TBD | 6144 | 5888 | TBD | 4864 |
TMUs / ROPs | 184 / 96 | TBD | 184 / 96 | 184 / 96 | TBD | 152 / 80 |
Tensor / RT Cores | 184 / 46 | TBD | 184 / 46 | 184 / 46 | TBD | 152 / 38 |
Base Clock | TBA | TBD | 1575 MHz | 1500 MHz | TBD | 1410 MHz |
Boost Clock | TBA | TBD | 1770 MHz | 1730 MHz | TBD | 1665 MHz |
FP32 Compute | TBA | TBD | 22 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBD | 16 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | TBD | 44 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBD | 32 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | TBD | 183 TOPs | 163 TOPs | TBD | 192 TOPs |
Memory Capacity | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Speed | 21 Gbps | TBD | 19 Gbps | 14 Gbps | TBD | 14 Gbps |
Bandwidth | 672 GB/s | TBD | 608 GB/s | 448 GB/s | TBD | 448 GB/s |
TGP | ~300W | 300W | 290W | 220W | 190W | 175W |
Price (MSRP / FE) | $599 US? | TBD | $599 US | $499 US | TBD | $399 US |
Launch (Availability) | Cancelled? | TBD | 10th June, 2021 | 29th October 2020 | TBD | 2nd December 2020 |
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 12 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 |
---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220 | Ampere GA102-200 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 |
TMUs / ROPs | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280 / 104 | 272 / 96 |
Tensor / RT Cores | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 |
Base Clock | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | TBA | 1440 MHz |
Boost Clock | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | TBA | 1710 MHz |
FP32 Compute | 40 TFLOPs | 36 TFLOPs | 34 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs |
RT TFLOPs | 74 RFLOPs | 69 TFLOPs | 67 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | 285 TOPs | 273 TOPs | TBA | 238 TOPs |
Memory Capacity | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X |
Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit |
Memory Speed | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps |
Bandwidth | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s |
TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W |
Price (MSRP / FE) | TBD | $1499 US | 1199 | $999 US? | $699 US |
Launch (Availability) | 29th March 2022? | 24th September 2020 | 3rd June 2021 | 11th January 2022 | 17th September 2020 |
(Source:wccftech)
この記事へのコメントはありません。