
(Source:wccftech)
AMD Radeon RX 6600(Non-XT)グラフィックカードの仕様やリリース日などの禁輸情報がVideocardzによってリークされました。
AMD Radeon RX 6600(非XT)グラフィックカードの仕様と発売日がリーク
情報筋によると、AMD Radeon RX 6600(Non-XT)は10月初旬までにレビュー担当者に出荷され、レビューは10月13日午前9時EDTに公開されます。価格情報と製品自体は同じ日にリリースされるようですが、これが小売りの発売日なのか、カードの詳細の標準的な禁輸措置なのかは確認できません。

AMD Radeon RX6600グラフィックカードの仕様
AMD Radeon RX 6600グラフィックスカードは、28個のコンピューティングユニットまたは1792個のストリームプロセッサを搭載するNavi 23 XLGPUを搭載する予定です。このカードはまた、32 MBのインフィニティキャッシュを揺るがし、128ビット幅のバスインターフェイス上で実行される最大8GBのGDDR6メモリ容量を備えています。
ピン速度は16Gbpsに保たれ、合計帯域幅は256 GB/sになります。噂によると、グラフィックカードはイーサリアムマイニングで27 MH / sを搭載すると予想されており、合成パフォーマンスの観点から、カードは3DMark TimeSpyグラフィックテストで7805ポイントを獲得しています。Igor’s Labによる最近のシミュレートされたパフォーマンステストでは、カードがGeForce RTX3060グラフィックスカードに近づくことが示されています。しばらく前にカスタムモデルがリークしているのも見てきましたが、ここで見ることができます。
AMD Radeon RX 6600シリーズは、プレミアム1080pゲームソリューションとして位置付けられます。AMD Radeon RX 6600 XTはUSD$379の価格で発売されたため、XT以外の製品の価格は約USD$299〜329と予想されます。これは、希望小売価格がUSD$329のGeForce RTX 3060の価格帯に近いものです。既存の市場の状況に基づいて、カードの価格がその範囲ではなく、はるかに高いと予想する必要があります。
AMD Radeon RX 6000 Series RDNA 2 Graphics Card Lineup
| raphics Card | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled | AMD Radeon RX 6900 XTX |
|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 21 XT | Navi 21 XTX | Navi 21 XTXH | Navi 21 XTXH |
| Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
| Die Size | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 |
| Transistors | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion |
| Compute Units | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Stream Processors | 4608 | 5120 | 5120 | 5120 |
| TMUs/ROPs | 288 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 |
| Game Clock | 2015 MHz | 2015 MHz | 2250 MHz | TBA |
| Boost Clock | 2250 MHz | 2250 MHz | 2345 MHz | 2435 MHz |
| FP32 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 24.01 TFLOPs | 24.93 TFLOPs |
| Memory Size | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
| Bandwidth | 512 GB/s | 512 GB/s | 576 GB/s | 576 GB/s |
| TDP | 300W | 300W | 330W | 330W |
| Price | $649 US | $999 US | ~$1199 US | ~$1199 US |
| Graphics Card | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6700 | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 23 (XL?) | Navi 23 (XT?) | Navi 22 (XL?) | Navi 22 (XT?) |
| Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
| Die Size | 237mm2 | 237mm2 | 336mm2 | 336mm2 |
| Transistors | 11.06 Billion | 11.06 Billion | 17.2 Billion | 17.2 Billion |
| Compute Units | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Stream Processors | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 |
| TMUs/ROPs | TBA | TBA | TBA | 160/64 |
| Game Clock | TBA | TBA | TBA | 2424 MHz |
| Boost Clock | TBA | TBA | TBA | 2581 MHz |
| FP32 TFLOPs | TBA | TBA | TBA | 13.21 TFLOPs |
| Memory Size | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache? | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache? | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache? | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache |
| Memory Bus | 128-bit? | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
| Memory Clock | 16 Gbps? | 16 Gbps? | 16 Gbps? | 16 Gbps |
| Bandwidth | 256 GB/s? | 256 GB/s? | 384 GB/s | 384 GB/s |
| TDP | TBA | TBA | TBA | 230W |
| Price | TBA | TBA | TBA | $479 US |

















