
| Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU Name | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-300 |
| Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
| Die Size | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
| Transistors | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
| CUDA Cores | 4864 | 5888 | 7424 | 8704 | 10496 |
| TMUs / ROPs | TBA | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 328 / 112 |
| Tensor / RT Cores | 152 / 38 | 184 / 46 | 232 / 58 | 272 / 68 | 328 / 82 |
| Base Clock | TBA | 1500 MHz | TBA | 1440 MHz | 1400 MHz |
| Boost Clock | TBA | 1730 MHz | TBA | 1710 MHz | 1700 MHz |
| FP32 Compute | TBA | 20 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | 36 TFLOPs |
| RT TFLOPs | TBA | 40 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | 69 TFLOPs |
| Tensor-TOPs | TBA | 163 TOPs | TBA | 238 TOPs | 285 TOPs |
| Memory Capacity | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X? | 10 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 320-bit | 384-bit |
| Memory Speed | 14 Gbps | 14 Gbps | 320-bit | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
| Bandwidth | 448 Gbps | 448 Gbps | 320-bit | 760 Gbps | 936 Gbps |
| TDP | 180W? | 220W | 250-280W | 320W | 350W |
| Price (MSRP / FE) | $399 US? | $499 US | $599 US? | $699 US | $1499 US |
| Launch (Availability) | November 2020? | 29th October | 320-bit | 17th September | 24th September |
GPUの定格は約250〜280Wで、GeForce RTX3080よりもわずかに遅くなります。GeForceRTX3080はRadeonRX 6800 XTと競合しますが、Radeon RX 6800(Navi 21 XL)グラフィックスカードに対応するには十分です。 (Navi 21 XT)。価格に関しては、RTX3070とRTX3080の間に完全に収まるはずの約USD$599のカードが期待できます。