SiSoftware SandraのOfficial Live Rankerに未発表のCore i5 9500Fが掲載されている。
Core i5 9500Fは先日発表されたCore i5 9400Fの上位となるであろうCPUです。
スペックは以下の通り。
型式 | 周波数 | C/T | キャッシュ | iGPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-9900K | 3.60-5.00GHz | 8/16 | L2=256KB×8 + L3=16MB | UHD Graphics 630 | 95W |
Core i9-9900KF | 3.60-5.00GHz | 8/16 | L2=256KB×8 + L3=16MB | - | 95W |
Core i7-9700K | 3.60-4.90GHz | 8/8 | L2=256KB×8 + L3=12MB | UHD Graphics 630 | 95W |
Core i7-9700KF | 3.60-4.90GHz | 8/8 | L2=256KB×8 + L3=12MB | - | 95W |
Core i5-9600K | 3.70-4.60GHz | 6/6 | L2=256KB×6 + L3=9MB | UHD Graphics 630 | 95W |
Core i5-9600KF | 3.70-4.60GHz | 6/6 | L2=256KB×6 + L3=9MB | - | 95W |
Core i5-9500F | 3.00-?.??GHz | 6/6 | L2=256KB×6 + L3=9MB | - | 65W |
Core i5-9400 | 2.90-4.10GHz | 6/6 | L2=256KB×6 + L3=9MB | UHD Graphics 630 | 65W |
Core i5-9400F | 2.90-4.10GHz | 6/6 | L2=256KB×6 + L3=9MB | - | 65W |
Core i3-9350KF | 4.00-4.60GHz | 4/4 | L2=256KB×4 + L3=8MB | - | 91W |
末尾が“F”であることからiGPUを無効化されたモデルです。
Core i5 9400Fと比較すると定格周波数が100MHzほど上昇していますが、それ以外のスペックは同様である(TurboBoost時の周波数は不明)。また前世代のCore i5 8500(6コア/6スレッド 3.00GHz/TB 4.10GHz, L3=9MB, TDP65W)と比較すると、判明している範囲ではスペックは全く同じですが、8000→9000の傾向から考えますと、おそらくはTurboBoost時の周波数は引き上げられていると思われます。(ちなみにCore i5 8400→Core i5 9400は周波数が定格+100MHz/Boost時 +100MHz)。