NVIDIAのGeForceRTX 3080 Ti 12 GB FE(Founders Edition)グラフィックスカードは、PG132-SKU18PCBデザインとGA102-225-KD-A1グラフィックスコアを備えていると予想されます。GA102-225 GPUも前回見たときから変更されており、合計80SMユニット内に10240CUDAコアを搭載するようになります。メインコア構成はまったく新しいため、以前にリークしたクロックとTMU / ROPカウントを破棄する必要があります。
メモリに関しては、カードは12GBのGDDR6Xメモリを備えています。RTX3090の19.5Gbpsの速度とは異なり、GeForce RTX3080Tiは、19GbpsでRTX3080と同じメモリ速度を維持すると言われています。12 GBのメモリを取得しているため、NVIDIA GeForce RTX3080Tiは、合計帯域幅912 GB / sに相当する384ビットのバスインターフェイスを使用します。したがって、以前の仕様に比べて8 GBのVRAMが削減されていますが、バスインターフェイスが大きいほど、メモリ帯域幅が大きくなるはずです。カードのTGPは、320WのRTX3080と同じに設定されています。NVIDIAがここでクロックを少し最適化する必要があるかもしれないので、それは追加のコアを供給するために必要です。NVIDIA GeForce RTX3080Tiは、4月中旬に希望小売価格約USD$999で発売される予定で、5月に発売されると噂されています。
| Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Name | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104-400 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-225? | Ampere GA102-300 |
| Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
| Die Size | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
| Transistors | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
| CUDA Cores | 4864 | 5888 | 6144? | 8704 | 10240? | 10496 |
| TMUs / ROPs | 152 / 80 | 184 / 96 | 192/ 104? | 272 / 96 | 320 / 112? | 328 / 112 |
| Tensor / RT Cores | 152 / 38 | 184 / 46 | 192/ 48? | 272 / 68 | 320 / 76? | 328 / 82 |
| Base Clock | 1410 MHz | 1500 MHz | TBA | 1440 MHz | TBA | 1400 MHz |
| Boost Clock | 1665 MHz | 1730 MHz | TBA | 1710 MHz | TBA | 1700 MHz |
| FP32 Compute | 16.2 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | TBA | 36 TFLOPs |
| RT TFLOPs | 32.4 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | TBA | 69 TFLOPs |
| Tensor-TOPs | 129.6 TOPs | 163 TOPs | TBA | 238 TOPs | TBA | 285 TOPs |
| Memory Capacity | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit | 384-bit |
| Memory Speed | 14 Gbps | 14 Gbps | TBA | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
| Bandwidth | 448 Gbps | 448 Gbps | TBA | 760 Gbps | 912 Gbps | 936 Gbps |
| TGP | 200W | 220W | 250W? | 320W | 320W | 350W |
| Price (MSRP / FE) | $399 US | $499 US | $599 US? | $699 US | $999 US? | $1499 US |
| Launch (Availability) | 2020-12-01 00:00:00 | 29th October | May 2021? | 17th September | April 2021? | 24th September |
改訂されたGeForceRTX 30シリーズカードでは、暗号通貨マイニングをロックしてハッシュレート制限を再度適用する新しいドライバーのみが利用可能になり、NVIDIAは今回のドライバーリリースを注意深く監視します。正直に言うと、見事に失敗した最初の試みと比較して、成功させたいという意気込みがうかがえます。