英国を拠点とする小売業者である SCAN は、NVIDIA が間もなく販売する予定の GDDR6Xメモリを搭載するGeForce RTX 3060 Ti グラフィックス カードを掲載しました。
未解禁のNVIDIA GeForce RTX 3060Ti 8GB GDDR6Xを 英国小売店で発見
以前、NVIDIA が 3 つの GeForce RTX 30 シリーズ グラフィックス カードに取り組んでいることが報告されましたが、そのほとんどはメインストリーム セグメントでした。RTX 3060、RTX 3060Ti、とRTX 3070Ti の新しいモデルを含むグラフィックス カードは、ミッドレンジ セグメント内のオプションを持つように設計されていると伝えられています。 しかし、それは年末~来年販売されるとされているものです。
ミッドレンジ市場だけでなく、既存の GPU 在庫を一掃する方法なのです。価格の状況は、これらが元のカードが発売されたMSRPよりもはるかに低い価格になることを意味します。 来月出荷予定の最初の2枚のカードには、GeForce RTX 3060とRTX 3060Ti が含まれます。また、新しいモデルだからといって、より優れたスペックを備えているとは期待しないでください。
GeForce RTX 3060Ti は GA104 GPU コアを保持する予定ですが、現在のモデルが標準の GDDR6 メモリ規格を搭載しているのに対し、8GBのGDDR6Xメモリにアップグレードされます。SCANでは、グラフィックス カードが369.00英国ポンドでリストされていることがわかります。また、カードの在庫があり、バスケット内に配置できることも示されていますが、現時点ではチェックアウトするオプションはありません。このカードは NVIDIA 自身のショップにのみ表示されますが、購入を選択すると SCAN UK にリダイレクトされます。
また、バスケットが示しているのは、VAT を含むカードの合計価格が 380.05 GBP (追加の配送料) であることです。これは RTX 3060Ti 8GB GDDR6と同じ価格であるため、NVIDIA は古いカードの生産を新しい改良された製品に置き換える可能性があります。NVIDIA が最初のハイエンド RTX 40 シリーズ カードを発売した後、数週間以内に発売される可能性があります。
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 OEM |
---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA106-300 | Ampere GA106 | Ampere GA106-150 Ampere GA107-300? | Ampere GA106-125? |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 276mm2 | 276mm2 | 276mm2 (GA106) | 276mm2 (GA106) |
Transistors | 13.2 Billion | 13.2 Billion | 13.2 Billion (GA106) | 13.2 Billion (GA106) |
CUDA Cores | 3584 | TBD | 2560 | 2304 |
TMUs / ROPs | 112 / 64 | TBD | 80 / 32 | TBD |
Tensor / RT Cores | 112 / 28 | TBD | 80 / 20 | TBD |
Base Clock | 1320 MHz | TBD | 1552 MHz | 1510 MHz |
Boost Clock | 1780 MHz | TBD | 1777 MHz | 1760 MHz |
FP32 Compute | 13 TFLOPs | TBD | 9.1 TFLOPs | 8.1 TFLOPs |
RT TFLOPs | 25 TFLOPs | TBD | 18.2 TFLOPs | 16.2 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 101 TOPs | TBD | 72.8 TOPs | 64.8 TOPs |
Memory Capacity | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Memory Speed | 16 Gbps | TBD | 14 Gbps | 14 Gbps |
Bandwidth | 384 GB/s | TBD | 224 GB/s | 224 GB/s |
TGP | 170W | 150W | 130W (GA106) 115W (GA107) | ~130W |
Price (MSRP / FE) | $329 US | TBD | $249 US | TBD |
Launch (Availability) | 25th February 2021 | TBD | 27th January 2022 | 2022 |
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI 16 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA104-400 | Ampere GA102 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104 | Ampere GA104-200 Ampere GA103-200 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 (GA104) |
Transistors | 17.4 Billion | 28 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion (GA104) |
CUDA Cores | 6144 | TBD | 6144 | 5888 | TBD | 4864 |
TMUs / ROPs | 184 / 96 | TBD | 184 / 96 | 184 / 96 | TBD | 152 / 80 |
Tensor / RT Cores | 184 / 46 | TBD | 184 / 46 | 184 / 46 | TBD | 152 / 38 |
Base Clock | TBA | TBD | 1575 MHz | 1500 MHz | TBD | 1410 MHz |
Boost Clock | TBA | TBD | 1770 MHz | 1730 MHz | TBD | 1665 MHz |
FP32 Compute | TBA | TBD | 22 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBD | 16 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | TBD | 44 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBD | 32 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | TBD | 183 TOPs | 163 TOPs | TBD | 192 TOPs |
Memory Capacity | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Speed | 21 Gbps | TBD | 19 Gbps | 14 Gbps | TBD | 14 Gbps |
Bandwidth | 672 GB/s | TBD | 608 GB/s | 448 GB/s | TBD | 448 GB/s |
TGP | ~300W | 300W | 290W | 220W | 190W | 175W |
Price (MSRP / FE) | $599 US? | TBD | $599 US | $499 US | TBD | $399 US |
Launch (Availability) | Cancelled? | TBD | 10th June, 2021 | 29th October 2020 | TBD | 2nd December 2020 |
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 12 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 |
---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220 | Ampere GA102-200 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 |
TMUs / ROPs | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280 / 104 | 272 / 96 |
Tensor / RT Cores | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 |
Base Clock | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | TBA | 1440 MHz |
Boost Clock | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | TBA | 1710 MHz |
FP32 Compute | 40 TFLOPs | 36 TFLOPs | 34 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs |
RT TFLOPs | 74 RFLOPs | 69 TFLOPs | 67 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | 285 TOPs | 273 TOPs | TBA | 238 TOPs |
Memory Capacity | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X |
Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit |
Memory Speed | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps |
Bandwidth | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s |
TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W |
Price (MSRP / FE) | TBD | $1499 US | 1199 | $999 US? | $699 US |
Launch (Availability) | 29th March 2022? | 24th September 2020 | 3rd June 2021 | 11th January 2022 | 17th September 2020 |
(Source:wccftech)
この記事へのコメントはありません。