NVIDIAは、新しいRTX 3060、RTX 3060Ti、とRTX 3070Tiを含む3つの新しい RTX 30シリーズグラフィックスカードの発売を準備していますが、次世代は2週間で導入されます。NVIDIA はこれらのカードをOEMに集中させ、既存のAmpere GPUの在庫を一掃するために、更新されたグラフィックスカードをPCメーカーに大幅な割引を提供すると言われています。
NVIDIAが3種類の新しいGeForce RTX 30シリーズグラフィックスカードを準備へRTX 3070Ti(GA102 GPU)、RTX 3060Ti GDDR6X & RTX 3060 8GB
NVIDIAは、これらのSKUの周りで騒ぎ立てることを望んでいないため、小売セグメント内でサイレントローンチが行われることになります。NVIDIAには、RTX 30シリーズのライフサイクル中に発売された用途変更されたGeForce RTX 20 GPUがいくつかあったため、今後の RTX 30 シリーズでも同じことが起こります。
NVIDIA は最近、RTX 3060、RTX 3060TiとRTX 3070Tiを含む3つのモデルの通知を AIBに転送したとのことです。MEGAsizeGPUはこれらのSKUの詳細をツイートでリークしています。
Upcoming RTX30 lineup:
3060 8G
GA106 128bit 8GD63060Ti D6X
GA104 256bit 8GD6X3070Ti
GA102 256bit 8GD6X— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 7, 2022
NVIDIA GeForce RTX 3070Ti以降、グラフィックスカードは、8 GBと256ビットバス インターフェイスを維持しながら、AD102 GPU ダイに基づく新しい製品を用意する予定です。コア仕様は言及されていませんが、同じままであると予想されます。オリジナルのRTX 3070Tiは、6144個のCUDAコアと290WのTGPを備えた GA104 GPU を備えています。2番目のモデルはGeForce RTX 3060Tiで、GA104 GPUコアを保持しますが、現在のモデルが標準のGDDR6メモリ規格を使用しているのに対し、8GBのGDDR6Xメモリにアップグレードされます。最後に、元の12 GBと192ビットの設計から削減された 8GB と128ビットのバスインターフェイスを利用するRTX 3060があります。
これらの仕様は最終的なものではありませんが、NVIDIA がこれらのRTX 30シリーズ グラフィックスカードの新しいバリエーションに実際に取り組んでいることを確認しました。これらの製品の価格は非常に魅力的ですが、NVIDIAは、2023年初頭に中心のGeForce RTX 40 GPUの発売に向けて準備を進めているため、GA102 および GA104 GPU の在庫をすぐに処分したいと考えています。
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 OEM |
---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA106-300 | Ampere GA106 | Ampere GA106-150 Ampere GA107-300? | Ampere GA106-125? |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 276mm2 | 276mm2 | 276mm2 (GA106) | 276mm2 (GA106) |
Transistors | 13.2 Billion | 13.2 Billion | 13.2 Billion (GA106) | 13.2 Billion (GA106) |
CUDA Cores | 3584 | TBD | 2560 | 2304 |
TMUs / ROPs | 112 / 64 | TBD | 80 / 32 | TBD |
Tensor / RT Cores | 112 / 28 | TBD | 80 / 20 | TBD |
Base Clock | 1320 MHz | TBD | 1552 MHz | 1510 MHz |
Boost Clock | 1780 MHz | TBD | 1777 MHz | 1760 MHz |
FP32 Compute | 13 TFLOPs | TBD | 9.1 TFLOPs | 8.1 TFLOPs |
RT TFLOPs | 25 TFLOPs | TBD | 18.2 TFLOPs | 16.2 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 101 TOPs | TBD | 72.8 TOPs | 64.8 TOPs |
Memory Capacity | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Memory Speed | 16 Gbps | TBD | 14 Gbps | 14 Gbps |
Bandwidth | 384 GB/s | TBD | 224 GB/s | 224 GB/s |
TGP | 170W | 150W | 130W (GA106) 115W (GA107) | ~130W |
Price (MSRP / FE) | $329 US | TBD | $249 US | TBD |
Launch (Availability) | 25th February 2021 | TBD | 27th January 2022 | 2022 |
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI 16 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA104-400 | Ampere GA102 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104 | Ampere GA104-200 Ampere GA103-200 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 (GA104) |
Transistors | 17.4 Billion | 28 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion (GA104) |
CUDA Cores | 6144 | TBD | 6144 | 5888 | TBD | 4864 |
TMUs / ROPs | 184 / 96 | TBD | 184 / 96 | 184 / 96 | TBD | 152 / 80 |
Tensor / RT Cores | 184 / 46 | TBD | 184 / 46 | 184 / 46 | TBD | 152 / 38 |
Base Clock | TBA | TBD | 1575 MHz | 1500 MHz | TBD | 1410 MHz |
Boost Clock | TBA | TBD | 1770 MHz | 1730 MHz | TBD | 1665 MHz |
FP32 Compute | TBA | TBD | 22 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBD | 16 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | TBD | 44 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBD | 32 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | TBD | 183 TOPs | 163 TOPs | TBD | 192 TOPs |
Memory Capacity | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Speed | 21 Gbps | TBD | 19 Gbps | 14 Gbps | TBD | 14 Gbps |
Bandwidth | 672 GB/s | TBD | 608 GB/s | 448 GB/s | TBD | 448 GB/s |
TGP | ~300W | 300W | 290W | 220W | 190W | 175W |
Price (MSRP / FE) | $599 US? | TBD | $599 US | $499 US | TBD | $399 US |
Launch (Availability) | Cancelled? | TBD | 10th June, 2021 | 29th October 2020 | TBD | 2nd December 2020 |
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Graphics Card Specifications
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 12 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 |
---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220 | Ampere GA102-200 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 |
TMUs / ROPs | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280 / 104 | 272 / 96 |
Tensor / RT Cores | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 |
Base Clock | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | TBA | 1440 MHz |
Boost Clock | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | TBA | 1710 MHz |
FP32 Compute | 40 TFLOPs | 36 TFLOPs | 34 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs |
RT TFLOPs | 74 RFLOPs | 69 TFLOPs | 67 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | 285 TOPs | 273 TOPs | TBA | 238 TOPs |
Memory Capacity | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X |
Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit |
Memory Speed | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps |
Bandwidth | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s |
TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W |
Price (MSRP / FE) | TBD | $1499 US | 1199 | $999 US? | $699 US |
Launch (Availability) | 29th March 2022? | 24th September 2020 | 3rd June 2021 | 11th January 2022 | 17th September 2020 |
(Source:wccftech)
この記事へのコメントはありません。