(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| GPU Name | VRAM | Memory Clock | Memory Bus | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 21 Gbps | 384-bit | 1024 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 20 Gbps | 384-bit | 960.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 19 Gbps | 384-bit | 912.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10/20 GB GDDR6X | 21 Gbps | 320-bit | 840.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10/20 GB GDDR6X | 20 Gbps | 320-bit | 800.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10/20 GB GDDR6X | 19 Gbps | 320-bit | 760.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8/16 GB GDDR6X | 21 Gbps | 256-bit | 672.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8/16 GB GDDR6X | 20 Gbps | 256-bit | 640.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8/16 GB GDDR6X | 19 Gbps | 256-bit | 608.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6/12 GB GDDR6X | 21 Gbps | 192-bit | 504.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6/12 GB GDDR6X | 20 Gbps | 192-bit | 480.0 GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6/12 GB GDDR6X | 19 Gbps | 192-bit | 456.0 GB/s |
NVIDIA GeForce RTX 30 ‘Ampere’ゲーミンググラフィックスカードのラインナップは、NVIDIAのCEO、Jensen Huangが主催するデジタルイベントで9月1日に発表される予定です。イベント中、少なくとも、GeForce RTX 3080 Ti(またはRTX 3090)、GeForce RTX 3080、および次世代のTitanを含む3つの新しいグラフィックスカードを期待しています。