(Source:wccftech)
AMD B550チップセットベースのマザーボードのほとんどすべての主要メーカーによる価格が明らかにされています。第3世代Ryzen CPU以降のサポートを特徴とするB550ボードには、B450に先行する新機能や拡張機能が搭載されていますが、価格が高く、X470の価格を超えるものもあります。
AMD B550マザーボードの価格が発表されB450よりも価格は高いが機能が追加
AMDの500シリーズマザーボードの主要な機能の1つは、PCIe Gen 4.0のサポートです。Gen 4のサポートを主要なセールスポイントと見なさない人のために、500シリーズ製品は、より高いメモリ周波数サポート、より優れた冷却設計、より強力なVRM、I / Oの増加など、多くの新機能を追加します。ただし、追加されたすべての機能を備えた500シリーズのマザーボードは、X470およびB450の前身と比較すると高額です。さらに、既存の400シリーズボード上の次世代Ryzen 4000 VermeerデスクトップCPUを含むAMDのサポートは、新しいマザーボードシリーズが備えているより優れた機能と電力供給が必要でない限り、ユーザーが現在のマザーボードに固執することになるでしょう。
AMDは、この制限の緩和に関係なく、ユーザーも500シリーズチップセットに移行することをお勧めします。AMDがAM4ソケットを長くサポートしていることを考えると、500シリーズのチップセットへの投資は長い道のりになると確信しています。Momomo_USは、すべての主要なマザーボードメーカーの公式価格の便利なリストを掲載しています。これには、B550マザーボードに正確に何を支払うかが記載されています。以下は、すべての主要メーカーのAMD B550マザーボードの価格です。
ASUS B550 Motherboards Prices
Motherboard Name | Price (USD) | Predecessor | Price (USD) |
---|---|---|---|
ASUS ROG STRIX B550-E Gaming | $279.99 US | N/A | N/A |
ASUS ROG STRIX B550-F Gaming WiFi | $209.99 US | N/A | N/A |
ASUS ROG STRIX B550-F Gaming | $189.99 US | ASUS ROG STRIX B450-F Gaming | $129.99 US |
ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi | $179.99 US | N/A | N/A |
ASUS TUF Gaming B550-PLUS | $169.99 US | N/A | N/A |
ASUS TUF Gaming B550M-PLUS | $159.99 US | ASUS TUF B450-PLUS Gaming | $109.99 US |
ASUS PRIME B550-PLUS | $149.99 US | ASUS PRIME B450-PLUS | $99.99 US |
ASUS PRIME B550M-A WiFi | $149.99 US | N/A | N/A |
ASUS PRIME B550M-A | $134.99 US | ASUS PRIME B450M-A | $79.99 US |
ASUS PRIME B550M-K | N/A | N/A | N/A |
MSI B550 Motherboards Prices
Motherboard Name | Price (USD) | Predecessor | Price (USD) |
---|---|---|---|
MSI MEG B550 Unify | TBD | N/A | N/A |
MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi | $219.99 US | MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi | $159.99 US |
MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi | $199.99 US | MSI MPG B450I Gaming Plus AC | $129.99 US |
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi | $189.99 US | N/A | N/A |
MSI MAG B550 Tomahawk | $179.99 US | MSI B450 Tomahawk MAX | $119.99 US |
MSI MPG B550 Gaming PLUS | $149.99 US | MSI B450 Gaming Plus Max | $104.99 US |
MSI MAG B550M Mortar WiFi | $169.99 US | N/A | N/A |
MSI MAG B550M Mortar | $159.99 US | N/A | N/A |
MSI MAG B550M Bazooka | $139.99 US | MSI 450M Bazooka | $84.99 US |
MSI B550-A PRO | $139.99 US | MSI B450-A PRO | $89.99 US |
ASRock B550 Motherboards Prices
Motherboard Name | Price (USD) | Predecessor | Price (USD) |
---|---|---|---|
B550 Taichi | $299.99 US | N/A | N/A |
B550 PG Velocita | $219.99 US | N/A | N/A |
B550 Phantom Gaming-ITX /ax | $199.99 US | B450 Gaming-ITX ac | $134.99 US |
B550 Extreme 4 | $184.99 US | N/A | N/A |
B550 Steel Legend | $179.99 US | B450 Steel Legen | $114.99 US |
B550M Steel Legend | $154.99 US | B450M Steel Legend | $99.99 US |
B550 PRO4 | $134.99 US | B450 PRO4 | $99.99 US |
B550 Phantom Gaming 4 /ac | $124.99 US | N/A | N/A |
B550M PRO4 | $114.99 US | B450M PRO4 | $89.99 US |
B550 Phantom Gaming 4 | $114.99 US | B450 Gaming K4 | $104.99 US |
Gigabyte B550 Motherboards Prices
Motherboard Name | Price (USD) | Predecessor | Price (USD) |
---|---|---|---|
B550 AORUS Master | $279.99 US | N/A | N/A |
B550 VISION D | $260.99 US | N/A | N/A |
B550 AORUS PRO AC | $189.99 US | B450 AORUS PRO WiFi | $129.99 US |
B550 AORUS PRO | $179.99 US | B450 AORUS PRO | $119.99 US |
B550 Gaming X | $139.99 US | B450 Gaming X | N/A |
B550M Gaming | $99.99 US | B450M Gaming | N/A |
B550M AORUS PRO | $129.99 US | N/A | N/A |
B550I AORUS PRO AX | $179.99 US | B450I AORUS PRO WiFI | $119.99 US |
B550 AORUS ELITE | $159.99 US | B450 AORUS ELITE | $109.99 US |
B550M AORUS ELITE | $109.99 US | N/A | N/A |
ご存知のように、一部の特定のモデルでは最大60ドルのUSで、前世代と比較して価格が大幅に上昇しています。同時に、以前は熱狂的なチップセットの範囲に収められていたモデルが、ASRockのTaichiやGigabyteのAORUS MasterなどのB550セグメントに組み込まれました。これらのボードは、特にAORUSマスターを維持しながら、X570製品よりもはるかに低コストですが、TaichiはX570モデルと同じコストですが、より優れたメモリサポートを提供します。