(Source:wccftech)
NVIDIAは、GeForce RTX 2060の価格を公式に値下げし、価格を299.99ドルに下げました。
NVIDIA GeForce RTX 2060が299.99ドルで入手可能
NVIDIA GeForce RTX 2060は、昨年CES 2019で349.99米ドルの開始価格で発売されました。グラフィックカードはその後SUPERの追加ライナンップがありました。他のRTX製品がSUPERの取って代わりましたが、RTX 2060はNVIDIAの在庫に残っており、350ドル以下で市場を占めています。現在、NVIDIAは公式にメインストリーム製品の価格を299.99米ドルに引き上げ、300米ドル未満で購入できる唯一のRTXシリーズになりました。NVIDIA GeForce RTX 2060は、NVIDIA Turing TU106 GPUに1920 CUDAコア、120 TMU、48 ROPを搭載しています。このチップは、14.00 Gbpsで動作する6 GBのGDDR6メモリと結合され、192ビットインターフェイスに沿って336 GB / sの帯域幅を提供しTDPは160Wです。
NVIDIA GeForce RTX/GTX “Turing” Family
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing GPU (TU117) | Turing GPU (TU116) | Turing GPU (TU116) | Turing GPU (TU116) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Process | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN |
Die Size | 200mm2 | 284mm2 | 284mm2 | 284mm2 | 445mm2 | 445mm2 | 545mm2 | 754mm2 |
Transistors | 4.7 Billion | 6.6 Billion | 6.6 Billion | 6.6 Billion | 10.6 Billion | 10.6 Billion | 13.6 Billion | 18.6 Billion |
CUDA Cores | 896 Cores | 1408 Cores | 1408 Cores | 1536 Cores | 1920 Cores | 2304 Cores | 2944 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | 56/32 | 88/48 | 88/48 | 96/48 | 120/48 | 144/64 | 192/64 | 288/96 |
GigaRays | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 10 Giga Rays/s |
Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 6 MB L2 Cache |
Base Clock | 1485 MHz | 1530 MHz | 1530 MHz | 1500 MHz | 1365 MHz | 1410 MHz | 1515 MHz | 1350 MHz |
Boost Clock | 1665 MHz | 1785 MHz | 1785 MHz | 1770 MHz | 1680 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC | 1710 MHz 1800 MHz OC | 1545 MHz 1635 MHz OC |
Compute | 3.0 TFLOPs | 5.0 TFLOPs | 5.0 TFLOPs | 5.5 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 7.5 TFLOPs | 10.1 TFLOPs | 13.4 TFLOPs |
Memory | Up To 4 GB GDDR5 | Up To 6 GB GDDR5 | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 6 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 8 GB GDDR6 | Up To 11 GB GDDR6 |
Memory Speed | 8.00 Gbps | 8.00 Gbps | 14.00 Gbps | 12.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps |
Memory Interface | 128-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Bandwidth | 128 GB/s | 192 GB/s | 336 GB/s | 288 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
Power Connectors | N/A | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 75W | 120W | 125W | 120W | 160W | 185W (Founders) 175W (Reference) | 225W (Founders) 215W (Reference) | 260W (Founders) 250W (Reference) |
Starting Price | $149 US | $219 US | $229 US | $279 US | $349 US | $499 US | $699 US | $999 US |
Price (Founders Edition) | $149 US | $219 US | $229 US | $279 US | $349 US | $599 US | $799 US | $1,199 US |
Launch | 2019-04-01 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 2018-10-01 00:00:00 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-09-01 00:00:00 |
間違いなく、CES 2020で導入されたAMD Radeon RX 5600 XTに対する取り組みのための行動であり、来週には279.99ドルでカスタムモデルがプレミアム価格で小売店に並ぶ予定です。他のAIBも既存のRTX 2060グラフィックスカードの価格を下げてNVIDIAの新しいものに合わせて独自の費用対効果の高いRTX 2060の準備を進めています。AMDのNaviベースの製品より20ドル高いにもかかわらず、Radeon RX 5600 XTよりもはるかに優れた価値を提供します。AMDは、RX 5600 XTがGTX 1660 SUPERよりも最大15%高速で、GTX 1660 Tiよりも20%高速であることを示しています。
一方、NVIDIA GeForce RTX 2060は、GeForce GTX 1660 SUPERよりも最大20%高速であり、RTX、DLSSなどの追加機能を提供します。RadeonRX 5600 XTと価格がどのように見えるかは興味深いものです。値下げされたGeForce RTX 2060は、さらなる売上加速となるのか?