NVIDIAは1月7日、Turingアーキテクチャ採用GPU「GeForce RTX 2060」を発表した。これに先立ち、同GPUを搭載したNVIDIA純正モデル「Founders Edition」をテストする機会が得られたので、ベンチマークテストを通してその実力を確認してみた。
という記事が「PC Watch」「4gamer」にありました。
スペックはこちら
型式 | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2080 |
---|---|---|---|
GPU | TU106-300 | TU106-400 | TU104-400 |
CUDA | 1920 | 2304 | 2944 |
RTコア | 30 | 36 | 46 |
Tensorコア | 240 | 288 | 368 |
TMUs | 120 | 144 | 184 |
ROPs | 48 | 64 | 64 |
ベースクロック | 1,365MHz | 1,410MHz | 1,515MHz |
ブーストクロック(FE) | 1,680MHz(1,680MHz) | 1,620MHz(1,710MHz) | 1,710MHz(1,810MHz) |
メモリクロック | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps |
メモリ | 6GB GDDR6 192bit | 8GB GDDR6 256bit | 8GB GDDR6 256bit |
TDP(FE) | 160W(160W) | 175W(185W) | 215W(225W) |
補助電源 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 + 6pin x1 |
GTX 1060と比較した場合、下記画像のような性能差があることをNVIDIAはアピールしています。