最近、多くのネタがリークされています。一番の関心事がいよいよ間違いないと思われる時期の動きがはじまりましたね。GTX10シリーズが販売開始されて2年が経過するわけですからしびれをきらすユーザーの少なくないはず。
スペック
NVIDIA GeForce GTX 1180 Preliminary Specifications
Wccftech | GeForce GTX 1180 | GTX 1080 |
---|---|---|
Architecture | Turing | Pascal |
Lithography | 12nm FinFET | 16nm FinFET |
GPU | GT104 | GP104 |
Die Size | ~400mm² | 314mm² |
CUDA Cores | 3584 | 2560 |
TMUs | 224 | 160 |
ROPs | 64 | 64 |
Core Clock | ~1600MHz | 1607MHz |
Boost Clock | ~1800MHz | 1733MHz |
FP32 Performance (Peak) |
~13 TFLOPS | 8.9 TFLOPS |
Memory Interface | 256-bit | 256-bit |
Memory | 8-16 GB GDDR6 | 8GB GDDR5X |
Memory Speed | 16Gbps | 10Gbps |
Memory Bandwidth | 512GB/s | 320GB/s |
TDP | 170-200W | 180W |
Launch | Q3 (July) 2018 | May 17 2016 |
Launch MSRP | ~$699 | $599 $699 (Founder’s) |
NVIDIA GeForce GTX 1170 Preliminary Specifications
Wccftech | GTX 1170 | GTX 1070 |
---|---|---|
Architecture | Turing | Pascal |
Lithography | 12nm FinFET | 16nm FinFET |
GPU | GT104 | GP104 |
Die Size | ~400mm² | 314mm² |
CUDA Cores | 2688 | 1920 |
TMUs | 168 | 120 |
ROPs | 64 | 64 |
Core Clock | ~1500MHz | 1506MHz |
Boost Clock | ~1800MHz | 1683MHz |
FP32 Performance | ~9.75 TFLOPS | 6.5 TFLOPS |
Memory Interface | 256-bit | 256-bit |
Memory | 8-16 GB GDDR6 | 8GB GDDR5 |
Memory Speed | 12Gbps | 8Gbps |
Memory Bandwidth | 384GB/s | 256GB/s |
TDP | 140-160W | 150 |
Launch | Q3 (August) 2018 | June 10 2016 |
Launch MSRP | ~$499 | $379 $449 (Founder’s) |
毎度でありますが、初期は、リファレンスモデルが販売開始となります。続いて、8月~9月目途で各メーカーからオリジナルFANを搭載した製品が販売開始の見立てです。GTX1160は、9月~10月目途の登場で、GTX1080と同等のスペックと見られています。