| Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Name | Ampere GA107 | Ampere GA106? | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
| Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
| Die Size | TBA | TBA | TBA | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
| Transistors | TBA | TBA | TBA | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
| CUDA Cores | 2304? | 3584? | 3584 | 4864 | 5888 | 7424? | 8704 | 10496? | 10496 |
| TMUs / ROPs | TBA | TBA | 112 / 64 | 152 / 80 | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 328 / 112 | 328 / 112 |
| Tensor / RT Cores | TBA | TBA | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 232 / 58 | 272 / 68 | 328 / 82 | 328 / 82 |
| Base Clock | TBA | TBA | 1320 MHz | 1410 MHz | 1500 MHz | TBA | 1440 MHz | TBA | 1400 MHz |
| Boost Clock | TBA | TBA | 1780 MHz | 1665 MHz | 1730 MHz | TBA | 1710 MHz | TBA | 1700 MHz |
| FP32 Compute | TBA | TBA | 12.7 TFLOPs | 16.2 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | TBA | 36 TFLOPs |
| RT TFLOPs | TBA | TBA | 25.4 TFLOPs | 32.4 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | TBA | 69 TFLOPs |
| Tensor-TOPs | TBA | TBA | 101 TOPs | 129.6 TOPs | 163 TOPs | TBA | 238 TOPs | TBA | 285 TOPs |
| Memory Capacity | 4 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X? | 10 GB GDDR6X | 20 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
| Memory Bus | 128-bit | 192-bit? | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 320-bit | 320-bit | 384-bit |
| Memory Speed | TBA | TBA | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | TBA | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
| Bandwidth | TBA | TBA | 360 Gbps | 448 Gbps | 448 Gbps | TBA | 760 Gbps | 760 Gbps | 936 Gbps |
| TGP | 90W? | TBA | 170W | 200W | 220W | 320W? | 320W | 320W | 350W |
| Price (MSRP / FE) | $149? | $199? | 329 | $399 US | $499 US | $599 US? | $699 US | $899 US? | $1499 US |
| Launch (Availability) | 2021? | 2021? | 2021/02/01 | 2020/12/01 | 29th October | Q4 2020? | 17th September | January 2021? | 24th September |
これらは噂の仕様であり、NVIDIAが今後のAMD RDNA 2’Radeon RX6000 ‘シリーズの発表にどのように反応するかを考慮すると、変更される可能性があります。AMD Radeon RX 6700シリーズグラフィックスカードも2021年第1四半期の発売が計画されており、それらがどのように見えるか、およびそれらが提供するおおよその仕様はすでにわかっています。販売直前まで駆け引きは続きます。