おすすめゲーミングPC 比較
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R535-RFX | 89,078円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1650 4GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 4,843 | 3,434 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-C046-iX4-RFX | 94,578円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-10400 | GeForce GTX1650 4GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,210 | 3,434 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-iX1-RFX | 95,678円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i3-10100 | GeForce GTX1650 4GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 5,259 | 3,434 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R53-RFX | 108,878円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1650 4GB | 16GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,007 | 3,434 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-iX4-RFX | 109,978円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-10400 | GeForce GTX1650 4GB | 16GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,210 | 3,434 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-114-RFX | 113,278円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-11400 | GeForce GTX1650 4GB | 16GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 8,689 | 3,434 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-iX1-RJX | 114,980円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i3-10100 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 5,259 | 6,111 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R53-RJX | 115,478円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3600 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,007 | 6,111 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R535-RJX | 115,478円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 4,843 | 6,111 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-iX4-RVX | 116,578円(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-10400 | GeForce GTX 1650 SUPER 4GB | 16GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,210 | 4,707 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |