おすすめゲーミングPC 比較
ドスパラ | GALLERIA RM5C-G60S | 85,980円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-10400 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 16GB | 512GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,210 | 6,111 | - | Windows 10 Home 64ビット | 550W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R535-RJX | 85,980円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 4,843 | 6,111 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
FRONTIER | FRGXB550/WS3 | 89,800円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3600 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 16GB | 512GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,007 | 6,111 | - | Windows 10 Home 64ビット | 600W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
ドスパラ | GALLERIA RM5R-G60S | 89,980円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 16GB | 512GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 4,843 | 6,111 | - | Windows 10 Home 64ビット | 550W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
パソコン工房 | LEVEL-M046-iX1-RJS | 89,980円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i3-10100 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 8GB | 480GB Serial-ATA | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 5,259 | 6,111 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M046-iX4-RJS | 89,980円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-10400 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 16GB | 480GB Serial-ATA | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,210 | 6,111 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
FRONTIER | FRGAH470/WS50/NTK | 94,800円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-10400F | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 16GB | 1TB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,210 | 6,111 | - | Windows 10 Home 64ビット | 600W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R535-RXX | 96,980円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 Ti 6GB | 8GB | 500GB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 4,843 | 6,370 | DVDマルチ | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
FRONTIER | FRGAB550/WS8/NTK | 97,800円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Ryzen 5 3500X | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 16GB | 1TB NVMe | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 5,080 | 6,111 | - | Windows 10 Home 64ビット | 850W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 |
パソコン工房 | LEVEL-C046-iX4-RJ | 98,980円(税抜) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPU | VGA | RAM | SSD | HDD | ||
Core i5-10400 | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 16GB | 480GB Serial-ATA | - | |||
CPU score | VGA score | ODD | OS | POWER | |||
売り場へGO!! | 7,210 | 6,111 | - | Windows 10 Home 64ビット | 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |